KAT. A – SK stanice / QSO na Slovensku
# | Volačka | QSO | Mult. | Body |
1. | Exp. Trnaváci /p Trnovník | 63 | 7 | 441 |
2. | Exp. Žitava /p Stračí Vrch | 60 | 6 | 360 |
3. | Exp. Križiaci /p Dubová | 51 | 7 | 357 |
4. | Exp. Vulkán /p Javor | 36 | 8 | 288 |
5. | Exp. Apollo /p Timravský Vrch | 30 | 7 | 210 |
6. | Rado Dúbravka BA /p M. Baňa | 35 | 5 | 175 |
7. | Exp. Kamila /p Dlhý Vrch | 27 | 5 | 135 |
8. | Medveď Bratislava /p Stráž | 21 | 6 | 126 |
9. | Exp. Jeleň /p Poľana | 19 | 5 | 95 |
10. | Martin KE /p Skárošská vyhliadka | 10 | 4 | 40 |
11. | Exp. Baklažán /p Turč. Jaseno | 10 | 3 | 30 |
12. | Exp. Hnilec /p Grajnár | 9 | 3 | 27 |
13. | Leo Lučenec /p Babin Most | 8 | 2 | 16 |
KAT. B – CZ stanice / QSO v Českej rep.
# | Volačka | QSO | Mult. | Body |
1. | Exp. Tetřev /p Bourňák | 95 | 10 | 950 |
2. | Exp. Radegast /p Křížový Vrch | 71 | 10 | 710 |
3. | Exp. Fabián /p Roudný | 61 | 8 | 488 |
4. | Exp. Tuto /p Albrechtice | 15 | 5 | 75 |
5. | Exp. Žába /p Kozmice | 5 | 4 | 20 |
KAT. C – SK+CZ stanice / QSO bez rozdielu krajiny
# | Volačka | QSO | Mult. | Body |
1. | Exp. Omega /p Veľká Javorina | 168 | 15 | 2520 |
2. | Milan Senica /p Žalostiná | 134 | 14 | 1876 |
3. | Exp. Matej /p Butorky | 118 | 14 | 1652 |
4. | Exp. Bažanti /p Chmeľová | 104 | 14 | 1456 |
5. | Vláďa Tři Dvory /p Kozákov | 97 | 15 | 1455 |
6. | Exp. Mikuláš /p Pecková | 99 | 13 | 1287 |
7. | Exp. Mafia /p Šobov | 98 | 13 | 1274 |
8. | Exp. Asterix /p Polom | 101 | 12 | 1212 |
9. | Exp. Marco Polo /p V. Javorník | 81 | 13 | 1053 |
10. | Jano N. Zámky /p Mikulčin Vrch | 65 | 13 | 845 |
11. | Exp. Signál /p Hlavačky | 71 | 11 | 781 |
12. | Exp. Dolina /p Vesný Vrch | 64 | 12 | 768 |
13. | Exp. Bankok /p Skalka | 61 | 11 | 671 |
14. | Exp. Favorit /p Sedlatice | 38 | 13 | 494 |
15. | Exp. Baťovan /p Penhýbel | 48 | 9 | 432 |
16. | Exp. Svijany /p Majtánky | 39 | 9 | 351 |
17. | Exp. Krtko /p Drieňovica | 38 | 8 | 304 |
18. | Alan Trnava /p Rozbehy | 27 | 9 | 243 |
19. | Exp. Kamzík /p Štrbské Pleso | 27 | 9 | 243 |
20. | Apache Znojmo /p Mlýnek | 21 | 10 | 210 |
21. | Marian Michalková /p Mozoľovci | 26 | 6 | 156 |
22. | Marconi PE /p Kršteňanský kopec | 21 | 7 | 147 |
23. | Exp. Navara /p Brestová | 19 | 6 | 114 |
24. | Anton HC /p Mlynárska Hora | 11 | 6 | 66 |
KAT. D – SK stanice z domácich QTH
# | Volačka | QSO | Mult. | Body |
1. | Stano Dolné Trhovište | 22 | 6 | 132 |
2. | Martin Záturčie Martin | 16 | 5 | 80 |
3. | Dano Hôrka nad Váhom | 5 | 2 | 10 |
4. | Jano Žiar nad Hronom | 8 | 1 | 8 |