Kategória A – SK portejbl
por. | volačka | kóta | lokátor | qso | platných | násobiče | body |
1 | exp. Mafia | Jančiarov kopec | JN98OM | 26 | 26 | 7 | 182 |
2 | exp. Horec | rozhl. Brotnica | JN98LX | 23 | 21 | 4 | 84 |
3 | exp. Saigon | Kamzík | JN88ME | 11 | 11 | 5 | 55 |
4 | exp. Snehuliaci | Branisko | KN09KA | 9 | 9 | 5 | 45 |
5 | exp. Meteor | Štrbské Pleso | KN09AD | 6 | 6 | 4 | 24 |
6 | Michal Svidník | sedlo p. Makovicou | KN09RH | 2 | 2 | 1 | 2 |
Kategória B – CZ portejbl
por. | volačka | kóta | lokátor | qso | platných | násobiče | body |
1 | exp.Pohádka | Svahová | JO60QN | 81 | 78 | 9 | 702 |
2 | Karel Rokycany | rozhl. Kotel | JN69TR | 12 | 12 | 3 | 36 |
Kategória C – SK+CZ portejbl
por. | volačka | kóta | lokátor | qso | platných | násobiče | body |
1 | exp. Kleť | Kleť | JN78DU | 87 | 76 | 11 | 836 |
2 | exp. Križiaci | Kukla | JN88PJ | 78 | 74 | 11 | 814 |
3 | Jano Nové Zámky | rozhl. Poľana | JN88SR | 67 | 59 | 11 | 649 |
4 | Milan Senica | Vápenková skala | JN88QN | 60 | 58 | 9 | 522 |
5 | exp. Novohrad | Táňovo | JN98TM | 43 | 41 | 9 | 369 |
6 | exp. Tiger | Mojšová Lúčka | JN99JE | 26 | 24 | 6 | 144 |
7 | exp. Baťovan | Návojovce | JN98EP | 20 | 18 | 7 | 126 |
8 | Alan Trnava | Šianec | JN88VJ | 15 | 15 | 5 | 75 |
9 | Dušan-2 Trnava | Kamenný mlyn | JN88SI | 18 | 14 | 3 | 42 |
10 | Mates Brno | Stolová hora | JN88HU | 9 | 9 | 4 | 36 |
Kategória D – SK domáce QTH
por. | volačka | kóta | lokátor | qso | platných | násobiče | body |
1 | Strašidlo | Košice | KN08OR | 14 | 14 | 2 | 28 |
2 | Dano Hôrka | Hôrka nad Váhom | JN88WR | 7 | 7 | 3 | 21 |
3 | Roman Teplička | Teplička n. Váhom | JN99JF | 5 | 5 | 2 | 10 |
4 | Marián Strečno | Strečno | JN899KE | 5 | 5 | 1 | 5 |
5 | Démon | Dubnica nad Váhom | JN98CV | 12 | 0 | 0 | 0 |