Kategória A
por. | volačka | kóta, lokátor | qso(všetkých) | násob. | body |
---|---|---|---|---|---|
1. | exp. Zmrzliak | Lysica, JN99OF | 18 (18) | 5 | 90 |
2. | Alan Trnava | rozhl. Radošinka, JN98AJ | 12 (12) | 5 | 60 |
3. | exp. Mafia | Bakova Jama, JN98NO | 14 (14) | 4 | 56 |
4. | exp. Snehuliaci | Kojšovská hoľa, KN08LS | 11 (11) | 4 | 44 |
5. | exp. Orava | Ostrý vrch, JN99RE | 6 (6) | 4 | 24 |
Kategória C
por. | Volačka | kóta, lokátor | qso (všetkých) | násob. | body |
---|---|---|---|---|---|
1. | Milan Senica | Veľká Javorina, JN88UU | 163 (169) | 18 | 2934 |
2. | Tomáš Sruby | Šerlich, JO80EH | 91 (101) | 15 | 1356 |
3. | exp. Kleť | Kleť, JN78DU | 81 (90) | 10 | 810 |
4. | exp. Radegast | Čerchov, JN69JJ | 79 (80) | 10 | 790 |
5. | Honza Sulejovice | Svahová, JO60QN | 84 (87) | 9 | 756 |
6. | exp. Sirius | Inovec, JN98AS | 60 (76) | 11 | 660 |
7. | Jano N. Zámky | Skalka, JN98AS | 61 (65) | 9 | 549 |
8. | exp. Laguna | Náčkovice, JO70DP | 34 (34) | 8 | 272 |
9. | exp. Trnaváci | Vápenková skala, JN88QN | 26 (27) | 9 | 234 |
10. | exp. Apollo | Táňovo, JN98TM | 31 (34) | 7 | 217 |
11. | exp. Sněžník | rozhl. Děč. Snežník JO70BT | 22 (22) | 8 | 176 |
12. | exp. Jan Golian | Javorina, JN98GW | 18 (22) | 7 | 126 |
Kategória D
por. | volačka | qth, lokátor | qso (všetkých) | násob. | body |
---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Záturčie | Martin, JN99LB | 6 (6) | 2 | 12 |
2.-3. | Cyro | Zvolen, JN98NN | 4 (4) | 1 | 4 |
2.-3. | Dano | Hôrka n/Váhom, JN88WR | 4 (4) | 1 | 4 |
4. | Marian | Strečno, JN99KE | 2 (2) | 1 | 2 |
5. | Dyno (NO LOG) | Poproč | 1 (1) | 1 | 1 |