Dátum Volačka QTH QSO Body TOP DX ( Km )
JANUÁR - - - - -
12.1.2019 Exp. Baťovan Jankov Vŕšok - JN98ER 29 1949 160
12.1.2019 Exp. Krížiaci Veľká Homola - JN88PI 85 6651 374
12.1.2019 Exp. Ondrej Bútorky - JN99EH 59 4549 384
12.1.2019 Exp. Mafia Chata na Skalke - JN98LR 87 6627 239
12.1.2019 Exp. Novohrad Tri Chotáre - JN98TM 28 2275 173
12.1.2019 Jano Nové Zámky Chata Výškovec - JN88VW
nehodnotený - mimo SK- - -
18.1.2019 Mates Brno Veľká Javorina - JN88UU 78 5480 143
26.1.2019 Exp. Perún Bumbálka - JN99EJ 20 951 139
FEBRUÁR - - - - -
23.2.2019 Exp. Krtko Drieňovica - JN98NF 22 1561 133
23.2.2019 Exp. Baťovan Kršteňanský kopec - JN98EP 14 610 92
23.2.2019 Marián Michalková Šachtičky - JN98NT 4 238 132
23.2.2019 Exp. Križiaci Dubová - JN88QI 17 1002 129
23.2.2019 Exp. Ondrej Butorky - JN99EH 121 9254 384
23.2.2019 Mates Brno Záruby - JN88QM 112 9166 326
23.2.2019 Exp. Mafia Suchá Hora - JN98LR 105 9740 429
23.2.2019 Milan Senica Žalostiná - JN88RT 71 5178 352
MAREC - - - - -
23.3.2019 Exp. Krtko Drieňovica - JN98NF 32 2778 179
23.3.2019 Exp. Baťovan Veľký Vrch - JN98EP 27 1536 113
23.3.2019 Exp. Ondrej Beskyd - JN99FJ 85 4497 139
23.3.2019 Exp. Perún Polom - JN99KD 78 6871 442
23.3.2019 Exp. Novohrad Tri Chotáre - JN98TM 41 3591 298
23.3.2019 Marián Michalková Mozoľovci - JN98NM 8 247 108
23.3.2019 Exp. Križiaci Jelenec - JN88PK 73 6815 368
23.3.2019 Exp. Mafia Suchá Hora - JN98LR 136 13351 455
23.3.2019 Mates Brno Kobylinec - JN99BC 87 6174 245
23.3.2019 Jano Nové Zámky Trnovník - JN98LR 83 7413 455
23.3.2019 Milan Senica Žalostiná - JN88RT 101 8466 352
23.3.2019 Exp. Marco Polo Veľký Kriváň - JN99ME 120 13341 453
APRÍL - - - - -
20.4.2019 Exp. Baťovan Kaktus Maják - JN98JS 37 2228 160
20.4.2019 Exp. Perún Mravečník - JN99MG 72 4680 187
20.4.2019 Exp. Mafia Suchá Hora - JN98LR 137 11273 301
20.4.2019 Milan Senica Žalostiná - JN88RT 113 8312 328
20.4.2019 Marián Michalková Mozoľovci - JN98NM 8 355 108
20.4.2019 Exp. Ondrej Polom - JN99KD 57 3698 184
20.4.2019 Exp. Križiaci Kóta 507 nr. Modra - JN88PI 24 2212 180
20.4.2019 Exp. Apollo Táňovo - JN98TM 42 3644 227
20.4.2019 Exp. Krtko Drieňovica - JN98NF 30 2236 161
20.4.2019 Alan Trnava Brhlovce - JN98IF 6 408 113
MÁJ - - - - -
18.5.2019 Exp. Perún Polom - JN99KD 56 4118 230
18.5.2019 Exp. Baťovan Stráž - JN98GN 18 1347 210
18.5.2019 Exp. Mafia Trnovník - JN98LR 97 9667 455
18.5.2019 Milan Senica Žalostiná - JN88RT 72 5474 352
11.5.2019 Marián Michalková Mozoľovci - JN98NM 1 136 136
1.5.2019 Exp. Krtko Drieňovica - JN98NF 13 799 121
25.5.2019 Mates Brno Somár - JN88NH 57 6363 217 / 772
11.5.2019 Exp. Križiaci Kukla - JN88PJ 34 3403 136 / 1437
JÚN - - - - -
1.6.2019 Exp. Križiaci Skalnatá - JN88OJ 104 12752 372
1.6.2019 Exp. Mafia Skalka - JN98LR 117 12239 455
1.6.2019 Exp. Krtko Drieňovica - JN98NF 31 3023 161
1.6.2019 Jano Nové Zámky Veľká Lúka - JN99JC 120 12989 437
1.6.2019 Exp. Baťovan Veľký Vrch - JN98FP 42 2871 178
1.6.2019 Exp. Perún Mravečník - JN99MG 74 6797 453
1.6.2019 Milan Senica Veľká Javorina - JN88UU 169 18535 394
22.6.2019 Mates Brno Tanád - JN98KK 32 2183 135
JÚL - - - - -
27.7.2019 Milan Senica Veľká Javorina - JN88UU 82 8768 365
27.7.2019 Mates Brno Vysoká - JN88OJ 60 7852 367
27.7.2019 Exp. Mafia Skalka - JN98LR - Neuznaný - 5x skalka ( Skalka = Suchá hora ) - -
27.7.2019 Marián Michalková Mozoľovci - JN98NM 2 136 110
27.7.2019 Exp. Perún Polom - JN99KD 54 6696 442 / 891
27.7.2019 Exp. Križiaci Hladovka - JN99VI 3 218 97
27.7.2019 Exp. Baťovan nr. Stráž - JN98GN 26 2325 218
AUGUST - - - - -
10.8.2019 Alan Trnava Šianec - JN88VJ 40 2865 197
10.8.2019 Exp. Novohrad Tri Chotáre - JN98TM 29 2363 173
10.8.2019 Exp. Križiaci Jelenec - JN88PK 79 6965 345
10.8.2019 Exp. Krtko Drieňovica - JN98NF 31 2294 136
10.8.2019 Mates Brno Reváň - JN98HX 96 8732 426
10.8.2019 Marián Michalková Mozoľovci - JN98NM 23 1228 110
10.8.2019 Exp. Mafia Táňovo - JN98TM 68 6275 508
10.8.2019 Exp. Perún Polom - JN99KD 83 7530 442
10.8.2019 Milan Senica Veľká Javorina - JN88UU 158 14827 363
10.8.2019 Exp. Marco Polo Veľký Kriváň - JN99ME 133 15431 454
10.8.2019 Exp. Baťovan Penhýbel - JN98GN 21 1228 93
10.8.2019 Exp. Záhoráci Veľká Homoľa - JN88PI 36 3661 218
SEPTEMBER - - - - -
1.9.2019 Exp. Mafia Veľká Javorina - JN88UU 151 13353 276/1443
14.9.2019 Exp. Marco Polo Veľký Kriváň - JN99ME 148 19393 476
14.9.2019 Milan Senica Veľká Javorina - JN88UU 176 17989 394
14.9.2019 Mates Brno Pilsko - JN99PM 91 9986 470
14.9.2019 Exp. Perún Mravečník - JN99MG 75 8287 474
14.9.2019 Exp. Trnaváci Havran - JN88QS 49 4828 375
14.9.2019 Exp. Krtko Žiar - JN98ME 24 1924 185
14.9.2019 Marián Michalková Michalková - JN98NM 5 209 110
14.9.2019 Exp. Baťovan Stráž - JN98GN 29 1784 124
OKTÓBER - - - - -
11.10.2019 Mates Brno Žalostiná - JN88RT 53 4244 262
11.10.2019 Janka Miloslavov BA Lodenica - JN88ND 4 218 115
12.10.2019 Exp. Mafia Trnovník - JN98LR 135 16556 437/1603
12.10.2019 Exp. Perún Mravečník - JN99MG 103 9406 242
12.10.2019 Milan Senica Žalostiná - JN88RT 83 7134 328
12.10.2019 Exp. Baťovan Jankov Vŕšok - JN98ER 21 1596 204
12.10.2019 Luboš Miloslavov BA Lodenica - JN88ND 9 655 150
26.10.2019 Exp. Marco Polo Veľká Lúka - JN99JC 85 7684 383
NOVEMBER
8.11.2019 Mates Brno Skalnatá - JN88OJ 47 3919 279
16.11.2019 Exp. Marco Polo Strážov - JN98FW 118 10541 415
16.11.2019 Marián Michalková Michalková Mozoľovci - JN98NM 13 768 127
16.11.2019 Milan Senica Žalostiná - JN88RT 66 4614 346
16.11.2019 Exp. Perún Straník - JN9JJF 44 2693 197
23.11.2019 Exp. Mafia Jančiarov kopec - JN98OM 26 1212 100
30.11.2019 Exp. Baťovan Kaktus Maják - JN98JS 14 617 92
DECEMBER ? ? ? ?
14.12.2019 Marián Michalková Michalková Mozoľovci - JN98NM 5 366 127
14.12.2019 Luboš Miloslavov Lodenica BA - JN88ND 7 415 94
14.12.2019 Mates Brno Panská Javorina - JN98AR 86 5829 202
14.12.2019 Exp. Baťovan near Penhýbel - JN98GM 18 689 89
14.12.2019 Exp. Marco Polo Veľký Kriváň - JN99ME 33 2319 219
14.12.2019 Exp. Perún Straník - JN99JF 40 2569 182
21.12.0019 Exp. Mafia Trnovník - JN98LR 100 9022 226
28.12.2019 Exp. Križiaci Harmónia - JN88PI 1 64 64
14.12.2019 Milan Senica Žalostiná - JN88RT 68 4523 140
Poradie Volačka Počet denníkov Body Top DX
1. Exp. Mafia 11 109.315 508km / 1603 km
2. Milan Senica 11 103.820 394km
3. Mates Brno 11 69.928 470km
4. Exp. Marco Polo 6 68.709 476km
5. Exp. Perún 10 60.598 474km
6. Exp. Križiaci 8 40.082 374km
7. Exp. Ondrej 4 21.998 384km
8. Jano Nové Zámky 2 20.402 455km
9. Exp. Baťovan 12 18.920 218km
10. Exp. Krtko 7 14.525 185km
11. Exp. Novohrad 3 8.229 298km
12. Exp. Trnaváci 1 4.828 375km
13. Marián Michalková 9 3.683 132km
14. Exp. Záhoráci 1 3.661 218km
15. Exp. Apollo 1 3.644 227km
16. Alan Trnava 2 3.273 197km
17. Luboš Miloslavov 2 1080 150km
18. Janka Miloslavov 1 218 115km