Poradie Volačka Počet denníkov Počet bodov Top DX (km)
1. Milan Senica 11 81743 394
2. Exp. Mafia 9 71545 485
3. Exp. Ondrej 12 60814 466
4. Exp. Križiaci 12 49222 820
5. Exp. Perún 12 40511 474
6. Jano Nové Zámky 5 35449 450
7. Exp. Baťovan 8 24385 434
8. Exp. Živčáková 3 9554 384
9. Exp. Dunajec 5 9511 228
10. Exp. Luky 2 8780 365
11. Exp. Krtko 9 8505 495
12. Exp. Novohrad 4 8433 453
13. Alan Trnava 4 5371 151
14. Exp. Gan Golian 1 1530 126
15. Exp. Zmrzliak 1 1156 169
16. Exp. Trnaváci 1 621 101
Víťaz kategórie Top DX : 820 Km
Dátum Volačka Kóta QSO Bodov ODX - Km
JANUÁR - - - - -
13.1.2018 Alan Trnava Rozhladňa Dolná Nitra 23 1171 126
13.1.2018 Exp. Dunajec Štrbské Pleso 15 1527 216
13.1.2018 Exp. Živčáková Živčáková 24 755 85
13.1.2018 Exp. Ondrej Beskyd 66 3671 223
13.1.2018 Exp. Zmrzliak Lysica 16 1156 169
13.1.2018 Exp. Baťovan Penhýbel 23 1623 434
13.1.2018 Exp. Križiaci Kukla 59 4652 216
13.1.2018 Exp. Krtko Dačov Lom 11 1128 495
13.1.2018 Exp. Perún Straník 25 1060 100
13.1.2018 Exp. Ján Golian Makov 22 1153 126
13.1.2018 Milan Senica Veľká Javorina 129 10927 365
13.1.2018 Exp. Novohrad Táňovo 40 3897 453
13.1.2018 Jano Nové Zámky Skalka 65 5145 450
13.1.2018 Exp. Mafia Jančiarov kopec 52 3484 478
FEBRUÁR
14.2.2018 Exp. Krtko Skicentrum Lomník 3 266 104
24.2.2018 Exp. Ondrej Bumbálka 16 753 85
24.2.2018 Exp. Baťovan Partizánske - Vodáreň 6 244 54
24.2.2018 Exp. Križiaci Čmeľok 27 1983 138
24.2.2018 Exp. Perún Straník 13 559 97
24.2.2018 Exp. Novohrad Jasenie 16 1202 132
24.2.2018 Exp. Luky Trnovník 36 2760 150
MAREC
17.3.2018 Jano Nové Zámky Skalka 40 3407 172
17.3.2018 Exp. Ondrej Bútorky 83 5435 149
17.3.2018 Exp. Živčáková Beskyd 12 491 97
17.3.2018 Exp. Krtko Skicentrum Lomník 4 133 52
17.3.2018 Exp. Perún Straník 10 280 80
17.3.2018 Milan Senica Žalostiná 65 4008 156
24.3.2018 Exp. Križiaci Veľká Homola 43 3450 190
APRÍL
14.4.2018 Exp. Krtko Opavské Lazy 5 513 143
14.4.2018 Exp. Križiaci Skalnatá 42 3559 209
14.4.2018 Exp. Perún Polom 46 3262 164
14.4.2018 Exp. Ondrej Bútorky 95 6405 248
14.4.2018 Exp. Dunajec Štrbské Pleso 5 601 191
14.4.2018 Milan Senica Žalostiná 81 6043 352
14.4.2018 Exp. Trnaváci Šianec 2 89 52
MÁJ
26.5.2018 Exp. Mafia Sitno 90 8824 464
26.5.2018 Exp. Perún Mravečník 79 7295 430
26.5.2018 Exp. Križiaci Skalnatá 110 12484 367
26.5.2018 Exp. Dunajec Štrbské Pleso 41 4496 228
26.5.2018 Alan Trnava Rozhladňa Dolná Nitra 35 2271 139
26.5.2018 Milan Senica Veľká Javorina 154 15623 394
26.5.2018 Exp. Živčáková Bútorky 97 8288 384
26.5.2018 Exp. Ondrej Čerenka 108 7156 248
26.5.2018 Jano Nové Zámky Rozhladňa Poľana 74 6298 357
26.5.2018 Exp. Baťovan Marhát 90 7916 395
26.5.2018 Exp. Luky Bradlo 75 6020 365
JÚN
16.6.2018 Exp. Ondrej Polom 36 2981 424
16.6.2018 Exp. Baťovan Penhýbeľ 8 459 84
16.6.2018 Milan Senica Žalostiná 58 4985 352
16.6.2018 Exp. Perún Straník 15 739 108
23.6.2018 Exp. Križiaci Vysoká 29 1969 178
30.6.2018 Exp. Mafia Tanečkov kopec 11 598 80
JÚL
28.7.2018 Exp. Baťovan Žarnov 40 3140 235
28.7.2018 Exp. Mafia Veľká Lúka 102 12019 469
28.7.2018 Exp. Križiaci Čmeľok 42 3699 820 (DX)
28.7.2018 Exp. Ondrej Čerenka 57 4001 243
28.7.2018 Exp. Perún Polom 34 2888 279
28.7.2018 Milan Senica Veľká Javorina 52 5319 365
28.7.2018 Exp. Krtko Drieňovica 2 267 142
28.7.2018 Exp. Dunajec Štrbské Pleso 5 459 165
AUGUST
4.8.2018 Milan Senica Žalostiná 31 1851 145
11.8.2018 Alan Trnava Šianec 16 1271 151
11.8.2018 Exp. Jan Golian Pivnica 25 1530 202
11.8.2018 Exp. Dunajec Štrbské Pleso 28 2428 222
11.8.2018 Exp. Novohrad Tri Chotáre 28 2527 179
11.8.2018 Exp. Krtko Drieňovica 42 3311 214
11.8.2018 Exp. Perún Mravečník 60 4608 181
11.8.2018 Exp. Mafia Sitno 86 6576 440
11.8.2018 Exp. Ondrej Kráľova Studňa 71 5175 188
11.8.2018 Exp. Baťovan Marhát 110 8899 369
11.8.2018 Jano Nové Zámky Veľká Lúka 131 12282 418
25.8.2018 Exp. Križiaci Somár 32 2137 143
SEPTEMBER
15.9.2018 Exp. Krtko Španí Laz 23 2088 166
15.9.2018 Exp. Baťovan Kršteňanský Kopec 16 1082 97
15.9.2018 Exp. Mafia Trnovník 78 8689 485
15.9.2018 Exp. Ondrej Polom 93 9278 466
15.9.2018 Exp. Križiaci Skalnatá 55 4878 367
15.9.2018 Exp. Perún Mravečník 74 7103 474
15.9.2018 Milan Senica Veľká Javorina 135 13 445 394
15.9.2018 Jano Nové Zámky Machnáč 86 8317 402
OKTÓBER
13.10.2018 Exp. Ondrej Polom 40 2726 184
20.10.2018 Alan Trnava Šianec 12 658 95
20.10.2018 Exp. Perún Polom 59 4970 442
20.10.2018 Exp. Križiaci Havrania Skala 67 5191 284
20.10.2018 Milan Senica Žalostiná 73 6003 346
20.10.2018 Exp. Mafia Skalka 106 9728 455
20.10.2018 Exp. Baťovan Penhýbel 18 1022 115
27.10.2018 Exp. Krtko Dačov Lom 9 415 131
NOVEMBER
10.11.2018 Exp. Novohrad Tri Chotáre 16 807 136
24.11.2018 Exp. Krtko Dačov Lom 7 384 146
24.11.2018 Exp. Trnaváci Šianec 12 621 101
24.11.2018 Exp. Križiaci Vápenková skala 49 3692 241
24.11.2018 Exp. Perún Polom 84 7432 442
24.11.2018 Milan Senica Žalostiná 86 7019 360
24.11.2018 Exp. Ondrej Butorky 93 7034 404
24.11.2018 Exp. Mafia Skalka 122 12125 455
DECEMBER
15.12.2018 Exp. Križiaci Bradlo 21 1528 162
15.12.2018 Exp. Ondrej Butorky 98 6292 384
15.12.2018 Exp. Perún Straník 11 315 57
15.12.2018 Exp. Mafia Chata na Skalke 118 9502 301
15.12.2018 Milan Senica Žalostiná 85 6320 352