Dátum Volačka QTH QSO Body Top DX (km)
JANUÁR - - - - -
9.1.2021 Exp. Echo Nad Oborou 31 1573 123
9.1.2021 Exp. Krtko Drieňovica 11 799 136
9.1.2021 Jano Nové Zámky Nr. Maňa 27 1381 130
9.1.2021 Exp. Asterix Sedlo pod Kohútkou 49 2763 130
9.1.2021 Marian Michalková Šachtičky 5 370 144
9.1.2021 Exp. Trnaváci Slepý Vrch 35 2011 150
9.1.2021 Exp. Mafia Nr. Lešť 48 5115 1612/215
23.1.2021 Exp. Marco Polo Reváň 52 3703 242
9.1.2021 Exp. Matej Rakytie 28 1364 157
9.1.2021 Štefan Púchov Mojtín vleky 15 635 92
9.1.2021 Exp. Baťovan Osečný 32 1659 150
9.1.2021 Milan Senica Havran 70 4398 141
9.1.2021 Exp. Bažanti Vršatské Podhradie 20 786 109
9.1.2021 Exp. Križiaci Kóta 507m 12 1065 144
9.1.2021 Exp. Perún Straník 19 565 98
9.1.2021 Exp. Výstrkov BA Bajkalská 7 154 41
FEBRUÁR
13.2.2021 Exp. Asterix Machnáč 92 5953 146
20.2.2021 Exp. Echo Nad Oborou 55 3506 143
20.2.2021 Exp. Baťovan Žarnov 41 2847 221
13.2.2021 Marian Michalková Malý Šturec 4 250 86
20.-21.2.2021 Exp. Marco Polo Polom 70 6220 366
20.2.2021 Exp. Krtko Budínske Lazy 10 521 118
27.-28.2.2021 Exp. Výstrkov Suchohrad 7 177 63
20.2.2021 Exp. Bažanti Sedlo pod Kohútkou 37 2003 116
27.2.2021 Milan Senica Žalostiná 88 7404 346
20.2.2021 Exp. Mafia Skalka 77 7290 241
13.-14.2.2021 Exp. Matej Butorky 98 6012 188
6.2.2021 Exp. Trnaváci Slepý Vrch 17 748 87
20.2.2021 Exp. Križiaci Harmónia 22 1290 130
MAREC
27.3.2021 Exp. Echo Nad Oborou 58 3553 158
27.3.2021 Marian Michalková Kruhy 17 1112 156
27.3.2021 Stenly Skalica Veterník 11 895 129
27.3.2021 Exp. Baťovan Stráž 51 3807 213
27.3.2021 Exp. Marco Polo Hnilická Kýčera 135 12654 219
27.3.2021 Exp. Krtko Drieňovica 22 1821 161
27.3.2021 Exp. Trnaváci Ostrý Kameň 54 4367 158
27.3.2021 Exp. Mafia Želobudzská Skalka 38 3059 275
27.-28.3.2021 Exp. Výstrkov BA Bajkalská 12 227 126
27.-28.3.2021 Exp. Bažanti Chmeľová 84 5692 177
27.3.2021 Exp. Asterix Zrnová 69 3966 200
27.3.2021 Exp. Matej Polom 66 5586 188
27.3.2021 Milan Senica Havran 98 7122 147
20.3.2021 Exp. Javorina Mojtín 14 841 130
27.3.2021 Exp. Chobot Skalka 32 2436 174
27.3.2021 Exp. Križiaci Kukla 57 4451 159
APRÍL
24.4.2021 Exp. Krtko Drieňovica 42 3586 148
24.4.2021 Exp. Výstrkov BA Bajkalská 32 1196 150
24.4.2021 Marian Michalková Kruhy 25 2370 170
24.-25.4.2021 Exp. Marco Polo Horná Lúka 156 15904 419
24.-25.4.2021 Exp. Asterix Machnáč 160 10783 270
24.-25.4.2021 Exp. Echo Nad Oborou
24.4.2021 Exp. Mafia Skalka 161 16988 384
24.4.2021 Exp. Bažanti Kykula 77 4711 151
24.4.2021 Exp. Baťovan Buchlov 81 6616 323
24.-25.4.2021 Exp. Trnaváci Havran 107 7843 274
24.4.2021 Exp. Javorina Butkov 28 1580 115
24.-25.4.2021 Exp. Matej Butorky 172 13858 327
24.-25.4.2021 Jano Nové Zámky Rozhľadňa Poľana 111 7810 149
24.4.2021 Milan Senica Žalostiná 168 12334 288
24.-25.4.2021 Exp. Chobot Červená Studňa 44 3520 203
24.4.2021 Exp. Križiaci Jelenec 51 4336 170
MÁJ
22.5.2021 Exp. Krtko Drieňovica 43 3595 197km
22.-23.5.2021 Exp. Echo Nad Oborou 111 8173 196
22.-23.5.2021 Exp. Marco Polo Veľký Kriváň 203 21665 394
22.-23.5.2021 Stenly Skalica Veterník 41 3213 143km
22.-23.5.2021 Exp. Mafia Kráľova Skala 132 13116 270/1726km
22.-23.5.2021 Exp. Asterix Machnáč 118 8906 264km
22.-23.5.2021 Exp. Križiaci Skalnatá 117 11676 318km
22.-23.5.2021 Exp. Matej Čerenka 97 6304 223km
22.-23.5.2021 Exp. Záhoráci Konské Hlavy 67 6340 169km
22.-23.5.2021 Exp. Výstrkov Banište 34 2407 138km
22.-23.5.2021 Exp. Perún Mravečník 81 6923 245km
22.-23.5.2021 Exp. Trnaváci Havran 88 7022 154km
22.5.2021 Exp. Javorina Beskyd 49 2577 144km
22.-23.5.2021 Milan Senica Veľká Javorina 173 14572 350km
22.-23.5.2021 Exp. Bažanti Kykula 70 4657 185km
22.-23.5.2021 Jano Nové Zámky Žalostiná 111 9599 281km
22.-23.5.2021 Marian Michalková Mozoľovci 25 2046 187km
22.-23.5.2021 Exp. Chobot Červená Studňa 50 3923 196km
22.-23.5.2021 Exp. Baťovan Skalka 80 7258 267km
JÚN
19.6.2021 Exp. Križiaci Kukla 20 1582 194km
19.- 20.6.2021 Marian Michalková Mozoľovci 23 1295 136km
19.- 20.6.2021 Exp. Marco Polo Sivý Vrch 54 6699 495km
19.- 20.6.2021 Exp. Asterix Portáš 43 3092 395km
26.-27.6.2021 Exp. Perún Polom 26 2412 366km
6.6.2021 Exp. Trnaváci Slepý Vrch 10 1175 86km/1435km
19.-20.6.2021 Exp. Mafia Skalka 67 11372 437km/1695km
20.6.2021 Exp. Výstrkov Bajkalská BA 16 911 94km/1427km
26.-27.6.2021 Exp. Baťovan Pánska Javorina 53 4315 321km
26.-27.6.2021 Exp. Bažanti Chmeľová 76 4628 315km
19.-20.6.2021 Exp. Echo Nad Oborou 44 2532 213km
19.6.2021 Exp. Javorina Gábrišské Vrchy 8 360 95km
19.-20.6.2021 Exp. Matej Veľký Javorník 60 3762 145km
19.-20.6.2021 Milan Senica Žalostiná 73 5344 369km
19.6.2021
Exp. Chobot Červená Studňa 9 505 117km
JÚL
24.7.2021 Exp. Výstrkov Šianec 39 3693 319km
24.-25.7.2021 Exp. Asterix Chmeľová 78 7996 400km
24.-25.7.2021 Exp. Marco Polo Pekelník 99 11753 456km
24.-25.7.2021 Exp. Matej Čerenka 68 5313 333km
24.-25.7.2021 Exp. Perún Mravečník 30 2110 164km
24.-25.7.2021 Exp. Mafia Veľká Lúka 76 10070 443km
24.-25.7.2021 Exp. Baťovan Kľak 58 5578 353km
24.-25.7.2021 Marian Michalková Mozoľovci 16 1289 187km
24.-25.7.2021 Exp. Echo Machnáč 58 3748 253km
24.-25.7.2021 Milan Senica Veľká Javorina 91 9410 382km
24.7.2021 Exp. Bažanti Nad Oborou 66 4820 315km
3.7.2021 Exp. Javorina Skalka 6 3127 35km/1186km
AUGUST
7.-8.8.2021 Exp. Výstrkov Valbruch 44 3429 212km/741km
7.8.2021 Exp. Asterix Žalostiná 87 8130 369km/1423km
7.-8.8.2021 Exp. Trnaváci Strážov 51 4258 175km
7.-8.8.2021 Exp. Krtko Čerťaž 35 2550 169km
7.8.2021 Exp. Perún Polom 43 3132 170km
7.-8.8.2021 Exp. Mafia Táňovo 59 5498 196km/1350km
7.-8.8.2021 Marian Michalkova Mozoľovci 20 1113 127km
7.-8.8.2021 Exp. Marco Polo Veľký Kriváň 107 11084 456km
7.-8.8.2021 Exp. Bažanti Machnáč 80 5335 270km
7.-8.8.2021 Exp. Chobot Červená Studňa 44 2997 216km
8.8.2021 Exp. Echo Nad Oborou 19 1373 195km
7.-8.8.2021 Exp. Matej Kráľova Skala 45 3243 182km
21.-22.8.2021 Exp. Javorina Kohútka 21 1126 73km
7.-8.8.2021 Milan Senica Veľká Javorina 138 10142 220km
7.-8.8.2021 Exp. Baťovan Vtáčnik 67 4828 227km
SEPTEMBER
18.9.2021 Exp. Baťovan Buchlov 69 5912 360
18.9.2021 Exp. Trnaváci Žalostiná 65 5349 278
18.-19.9.2021 Marian Michalkova Mozoľovci 21 1292 127
18.-19.9.2021 Exp. Perún Polom 52 5075 447
18.-19.9.2021 Exp. Marco Polo Suchý 106 12002 451
25.9.2021 Exp. Asterix Machnáč 62 5405 364
18.9.2021 Exp. Mafia Trnovník 51 5036 220
5.9.2021 Exp. Javorina Chmeľová 8 426 109
18.9.2021 Exp. Bažanti Machnáč 87 6160 302
25.9.2021 Exp. Echo Nad Oborou 62 3590 207
18.9.2021 Milan Senica Veľká Javorina 191 18588 382
OKTÓBER
16.10.2021 Exp. Výstrkov Šianec 48 2913 203
16.-17.10.2021 Exp. Asterix Machnáč 118 9983 364
16.-17.10.2021 Exp. Marco Polo Veterné 120 12414 415
16.10.2021 Exp. Baťovan Buchlov 58 4385 241
31.10.2021 Exp. Echo Trenč. Závada 4 89 59
16.10.2021 Milan Senica Žalostiná 111 9252 347
16.10.2021 Exp. Mafia Trnovník 35 3144 265
16.-17.10.2021 Exp. Bažanti Chmeľová 113 9416 372
16.10.2021 Marian Michalkova Mozoľovci 14 861 127
31.10.2021 Exp. Javorina Pilsko 4 252 92
NOVEMBER
20.11.2021 Marian Michalkova Mozoľovci 7 594 127
20.11.2021 Exp. Trnaváci Veľká Javorina 75 7643 382
20.11.2021 Exp. Asterix Machnáč 92 7660 262
20.-21.11.2021 Exp. Marco Polo Minčol 111 10824 418
26.11.2021 Exp. Výstrkov BA Bajkalská 15 145 20
20.11.2021 Exp. Mafia Bakova Jama 13 824 124
20.11.2021 Exp. Bažanti Nad Oborou 96 6860 312
20.11.2021 Exp. Echo Vršat. Podhradie 14 466 71
20.11.2021 Milan Senica Žalostiná 98 8612 350
20.11.2021 Exp. Baťovan Trnovník 57 6126 432
21.11.2021 Exp. Javorina Skalky 9 684 113
DECEMBER
11.12.2021 Exp. Trnaváci Veľká Javorina 103 8289 280
11.12.2021 Marian Michalkova Sásová 3 82 46
11.12.2021 Exp. Asterix Machnáč 79 6534 262
11.-12.12.2021 Exp. Bažanti Chmeľová 115 8460 372
11.12.2021 Exp. Marco Polo Bumbálka 50 2399 119
11.12.2021 Exp. Mafia Skalka 70 6446 248
11.12.2021 Exp. Matej Drahovce 7 357 89
11.12.2021 Exp. Križiaci Modra-Harmónia 14 655 130
11.12.2021 Exp. Javorina Portáš 19 1113 132
11.12.2021 Exp. Výstrkov BA Bajkalská 23 689 150
11.12.2021 Exp. Baťovan Penhýbel 38 2723 203
11.12.2021 Milan Senica Vápenková Skala 62 4530 166
Poradie Volačka Počet denníkov Body Top DX
1. Exp. Marco Polo 12 127321 495km
2. Milan Senica 12 111708 382km
3. Exp. Mafia 12 87958 443km / 1726km
4. Exp. Asterix 12 81171 400km
5. Exp. Bažanti 12 63528 372km
6. Exp. Baťovan 12 56054 432km
7. Exp. Trnaváci 10 48705 382km/1435km
8. Exp. Matej 9 45799 333km
9. Exp. Echo 11 35210 257km
10. Exp. Križiaci 7 25055 318km
11. Exp. Perún 6 20217 447km
12. Jano Nové Zámky 3 18790 281km
13. Exp. Výstrkov 11 15941 319km/1427km
14. Exp. Chobot 5 13381 216km
15. Exp. Krtko 6 12872 197km
16. Exp. Javorina 11 12721 144km/1186km
17. Marian Michalková 12 12674 187km
18. Exp. Záhoráci 1 6340 169km
19. Stenly Skalica 2 4108 143km