Prinášame výsledky 22. ročníka slovenského CB poľného dňa, ktorý sa konal 11. augusta 2018
Štatistika
Na slovenské kopce vyrazilo počas augusta 27 súťažných staníc (celkom 41 operátorov). Spolu s nimi sa z kopcov ozvalo niekoľko ďalších, nesúťažných staníc, niektoré z nich dokonca poslali svoj denník so statusom “pre kontrolu”. V denníkoch bolo dohromady viac ako 1000 zapísaných spojení. Pred troma týždňami sme zverejnili poradie podľa priemeru kilometrov na jedno spojenie a aj DX poradie súťažiacich. Ak z toho niekto chcel uhádnuť hlavné poradie, nemal šancu.
TOP DX
Už niekoľko rokov vyhlasujeme počas CB poľného dňa súťaž o najdlhšie spojenie. Tento rok bolo poradie na prvých troch priečkach nasledovné:
- Mates Brno /p Skalnatá JN88OJ …………………. 333 km
Michal Svidník /p Čierna hora KN09SH ………..
- Exp. Baťovan /p Marhát JN88XO ………………….. 273 km
Michal Svidník /p Čierna hora KN09SH ………..
- Exp. Apollo /p Kráľova hoľa JN08BV …………….. 234 km
Exp. Saigon /p Kamzík JN88NE …………………….
Prehľad dosiahnutých najdlhších spojení je v tabuľke.
volačka | kóta | lokátor | DX (km) |
Mates Brno | Skalnatá | JN88OJ | 333 |
Michal Svidník | Čierna hora | KN09SH | 333 |
exp. Baťovan | Marhát | JN88XO | 273 |
exp. Apollo | Kráľova Hoľa | KN08BV | 234 |
exp. Dunajec | Štrbské Pleso | KN09AC | 222 |
exp. Záhoráci | Vysoká | JN88OJ | 221 |
exp. Mafia | Sitno | JN98KJ | 220 |
Emil Ružomberok | Tri studničky | JN99XD | 218 |
exp. Krtko | Drieňovica | JN98NF | 214 |
exp. Jan Golian | Pivnica | JN99JA | 202 |
Jano Nové Zámky | Veľká Lúka | JN99JC | 201 |
exp. Tatran | Čertovica | JN99UV | 192 |
exp. Ondrej | Kráľova studňa | JN98MV | 188 |
exp. Perún | Mravečník | JN99MG | 181 |
exp. Novohrad | Tri chotáre | JN98TM | 179 |
exp. Pohádka | Smerkovica | JN98OX | 177 |
exp. Zmrzliak | Lysica | JN99OF | 169 |
exp. Echo | Machnáč | JN88WW | 164 |
Leo Lučenec | Husiná | JN98WI | 162 |
exp. Beatrix | chata Pleše | JN98OT | 154 |
Jozef Norovce | chata p. Inovcom | JN98AS | 153 |
Alan Trnava | Šianec | JN88VJ | 151 |
exp. Horec | rozhl. Brotnica | JN98LX | 144 |
exp. Pacho | Veľký Vrch | JN98FP | 125 |
exp. Chobot | Kalvária B.Štiavnica | JN98KL | 123 |
Dyno Poproč | Lúčky | KN08LR | 79 |
exp. Bororo | Medzihorie | JN88WR | 61 |
nesúťažné stanice | |||
exp. Didi | Maza | JN98VF | 176 |
Stano | Dolné Trhovište | JN88WK | 173 |
exp. Kareláb | Kruhy | JN98QP | 162 |
exp. Baron | Mlynárska hora | JN88VL | 80 |
Doplnková súťaž domácich staníc
Podporu staniciam na kopcoch robili hlavne cébečkári vysielajúci z domácich QTH, ako ich familiárne voláme – domasedi. Tento rok s v denníkoch objavilo 82 volačiek, z ktorých sme zostavili poradie.
por. | volačka a QTH | lokátor | spojení | km |
1 | Dušan Dolný Pial | JN98FD | 15 | 1405 |
2 | Stará Vrana Nitra | JN98AH | 12 | 1065 |
3 | Aďo Šaľa | JN88WE | 10 | 1039 |
4 | Krokodíl Veľké Lovce | JN98EB | 11 | 985 |
5 | Hiriburu Palárikovo | JN98AB | 9 | 906 |
6 | Robi Tvrdošovce | JN98AC | 9 | 867 |
7 | Jofi Hostie | JN98FK | 12 | 857 |
8 | Denisa Rapovce | JN98UG | 10 | 767 |
Dušan Kotmanová Rapovce | JN98UG | 10 | 767 | |
10 | Tibor Nové Zámky | JN97BX | 7 | 739 |
11 | Smrečok Záp. Tatry Smrečany | JN99TC | 12 | 669 |
12 | Flipper Nitra | JN98AH | 8 | 619 |
13 | Stano Dolné Trhovište | JN88WK | 8 | 617 |
14 | Destilátor Hodruša-hámre | JN98JL | 10 | 607 |
15 | Peter Urmince | JN98BM | 8 | 597 |
16 | Norbert Liptovský Mikuláš | JN99TC | 9 | 562 |
17 | Jozef Krušovce | JN98CO | 7 | 516 |
18 | Filip Cabaj-čápor | JN98AF | 7 | 506 |
19 | Miro Lehota p. Vtáčnikom | JN98HQ | 8 | 480 |
20 | David Dvory nad Žitavou | JN97DX | 5 | 476 |
21 | Tomi Nové Zámky | JN97CX | 5 | 446 |
22 | Jozef Bernolákovo | JN88PE | 5 | 385 |
23 | Tulák Prievidza | JN98HS | 6 | 368 |
24 | Erixon Partizánske | JN98EO | 5 | 318 |
25 | Milan Mýtna | JN98SL | 5 | 302 |
26 | Palo Partizánske | JN98EP | 5 | 278 |
27 | Jozef Yogi Olešná | JN88IK | 4 | 262 |
28 | Mišo Dolný Ohaj | JN98CB | 3 | 248 |
29 | Tarzan Banská Bystrica | JN98NR | 4 | 221 |
30 | Jozef Vráble Dyčka | JN98DF | 3 | 213 |
31 | Milan Senica | JN88QQ | 3 | 192 |
32 | Krokodíl Banská Belá | JN98LL | 4 | 189 |
33 | Miro Vyšný Kubín | JN99PE | 3 | 184 |
34 | Bobo Vrútky | JN99LC | 6 | 181 |
35 | Aras Kanianka | JN98HT | 4 | 162 |
36 | Amigo Kozárovce | JN98GH | 3 | 155 |
37 | Martin Tn. Teplice | JN98CV | 3 | 154 |
38 | Lojzo mobil Topoľčianky | JN98EK | 3 | 153 |
39 | Lukáš Nebory | JN99HQ | 1 | 140 |
40 | Hanka Nové Zámky | JN97BX | 1 | 137 |
41 | Peter Radošovce | JN88PS | 3 | 136 |
42 | Andrea Nové Zámky | JN97BX | 1 | 134 |
Katka Nové Zámky | JN97BX | 1 | 134 | |
Luki Nové Zámky | JN97BX | 1 | 134 | |
45 | FormatX Veľký Krtíš | JN98QF | 2 | 133 |
46 | Milan Kysuca Kysucké N. Mesto | JN99JH | 4 | 131 |
47 | Vlado Banská Bystrica | JN98NR | 2 | 129 |
48 | Paľo Koválov | JN88PR | 3 | 127 |
49 | Frank Martin Ľadoveň | JN99LB | 7 | 124 |
50 | Peter Terchová | JN99MG | 2 | 119 |
51 | Ďuri Hul | JN98DC | 2 | 115 |
52 | Clipper Piešťany | JN88VO | 2 | 104 |
Jozef Ružomberok | JN99PB | 2 | 104 | |
54 | Dušan Rákoš | KN08RP | 1 | 102 |
55 | Kasper Malacky | JN88MK | 3 | 96 |
56 | Ján-33 Stará Turá | JN88US | 1 | 87 |
57 | Amigo Pravotice | JN98DQ | 2 | 80 |
58 | Dana Banská Bystrica | JN98NR | 1 | 79 |
59 | Rádio Delta Dvorníky | JN88VI | 2 | 73 |
60 | Peter Košeca | JN99DA | 2 | 70 |
Zebra Senica | JN88QQ | 2 | 70 | |
62 | Frenky Banská Bystrica | JN98NR | 2 | 67 |
63 | Roman Istebné | JN99OE | 3 | 66 |
64 | Dano Hôrka nad Váhom | JN88WR | 1 | 61 |
65 | Dana Horné Paučíkovo | JN98TN | 1 | 58 |
66 | Láďa Holíč | JN88NT | 1 | 47 |
67 | Mike Delta Zohor | JN88LH | 2 | 42 |
68 | Jozef Šarišské Michaľany | KN09NB | 1 | 41 |
69 | Lumen Prievidza | JN98HS | 1 | 39 |
70 | Dudy Topoľčianky | JN98EK | 1 | 37 |
71 | Quido Košeca | JN99DA | 1 | 32 |
72 | Delta Kostoľany pod Tríbečom | JN98CJ | 1 | 30 |
73 | Azuritko Zbehy | JN98AI | 1 | 28 |
74 | Orin Ilava | JN98CX | 1 | 25 |
75 | Richard Martin | JN99LC | 1 | 24 |
76 | Popleta Nová Dubnica | JN98BW | 1 | 18 |
77 | Pupáčik Nová Dubnica | JN98BW | 1 | 18 |
78 | Chrobák Častkovce | JN88VQ | 1 | 15 |
79 | Martin Záblatie | JN88XV | 1 | 13 |
80 | Martin Záturčie | JN99LC | 1 | 12 |
Rasťo Piešťany | JN88VO | 1 | 12 | |
82 | Fredo Banka | JN88WO | 1 | 6 |
Ešte raz veľká vďaka všetkým, ktorí dlho do noci alebo skoro ráno rozdávali svojimi spojeniami body súťažným staniciam. Bez nich by táto súťaž mohla skončiť po pár hodinách.
Hlavné poradie
Krátko po poľnom dni sme zverejnili článok, pod ktorým mali možnosť všetci tipovať správne poradie. Tipov bolo málo, ale Mates Brno presne trafil víťaza a vo svojom obšírnejšom komentári dokonca aj ďalších súťažiacich v prvej trojke. Vidno, že mal pásmo dobre zmonitorované a mal prehľad o tom, komu to ako lietalo.
por | volačka | kóta | lokátor | qso | body | operátori |
1 | Jano Nové Zámky | Veľká Lúka | JN99JC | 86 | 6961 | Jano Nové Zámky |
2 | Mates Brno | Skalnatá | JN88OJ | 63 | 6149 | Mates Brno |
3 | exp. Apollo | Kráľova Hoľa | KN08BV | 57 | 6132 | Róbert a Tomáš Fiľakovo |
4 | exp. Mafia | Sitno | JN98KJ | 78 | 5426 | Števo Zvolen, Cyro Zvolen |
5 | exp. Baťovan | Marhát | JN88XO | 81 | 5382 | Marconi Partizánske, Alex Radošina |
6 | exp. Ondrej | Kráľova studňa | JN98MV | 60 | 4090 | Marián Strečno, Terka Strečno |
7 | exp. Pohádka | Smrekovica | JN98OX | 56 | 4036 | Honza, Mirka a Vojta Sulejovice |
8 | Michal Svidník | Čierna hora | KN09SH | 20 | 3539 | Michal Svidník |
9 | exp. Záhoráci | Vysoká | JN88OJ | 40 | 3270 | Alexander Suchohrad, Lima Delta Zohor |
10 | exp. Krtko | Drieňovica | JN98NF | 41 | 3207 | FormatX a VK3 Veľký Krtíš |
11 | exp. Novohrad | Tri chotáre | JN98TM | 31 | 2646 | Pavol Turičky |
12 | exp. Perún | Mravečník | JN99MG | 36 | 2620 | Roman Teplička |
13 | exp. Dunajec | Štrbské Pleso | KN09AC | 28 | 2428 | Dejvid Stará Ľubovňa |
14 | exp. Chobot | Kalvária B.Štiavnica | JN98KL | 34 | 2295 | Jano Žiar nad Hronom |
15 | exp. Echo | Machnáč | JN88WW | 34 | 2271 | Satelit, Dargov, Démon |
16 | exp. Tatran | Čertovica | JN99UV | 26 | 2242 | Mišo Tatranská Lomnica |
17 | exp. Horec | rozhl. Brotnica | JN98LX | 26 | 1679 | Martin Záturčie MT, Rio Sever MT, Pedro MT |
18 | Emil Ružomberok | Tri studničky | JN99XD | 21 | 1671 | Emil Ružomberok |
19 | exp. Jan Golian | Pivnica | JN99JA | 25 | 1530 | Peter Bratislava |
20 | exp. Pacho | Veľký Vrch | JN98FP | 18 | 1274 | Erixon Partizánske, Rado Bošany |
21 | Alan Trnava | Šianec | JN88VJ | 16 | 1271 | Alan Trnava |
22 | exp. Zmrzliak | Lysica | JN99OF | 20 | 1191 | Jano Istebné |
23 | Jozef Norovce | chata p. Inovcom | JN98AS | 14 | 962 | Jozef Norovce |
24 | exp. Beatrix | chata Pleše | JN98OT | 14 | 833 | Albbert Ľupča, Jardo Ľupča |
25 | Leo Lučenec | Husiná | JN98WI | 8 | 564 | Leo Lučenec |
26 | exp. Bororo | Medzihorie | JN88WR | 5 | 175 | Dano Hôrka |
27 | Dyno Poproč | Lúčky | KN08LR | 2 | 143 | Dyno Poproč |
Okrem týchto denníkov dorazili aj ďalšie s poznámkou “pre kontrolu”. Tu sú.
exp. Didi | Maza | JN98VF | 14 | xxx | Peter Radzovce |
Stano | Dolné Trhovište | JN88WK | 14 | xxx | Stano Dolné Trhovište |
exp. Kareláb | Kruhy | JN98QP | 26 | xxx | Hurikán Banská Bystrica |
exp. Baron | Mlynárska hora | JN88VL | 9 | xxx | Anton Hlohovec |
Dvadsiaty druhý ročník CB poľného dňa je za nami. Na slovenských kopcoch sme počuli aj ďalších portejblistov,napr. Dada Banská Bystrica, Tarzan Banská Bystrica, Štefan Kozárovce, Apač Znojmo, exp. Ahoj (Rasťo Piešťany ?), exp. Horal (Tygr Mutěnice), exp. Saigon, Fero-1 Žilina, Jano a Tobo Korňa, Jozef Yogi Olešná, Marek Gelnica, Miazga Oslany, Michal Štvrtok, Pacifik Čadca, Pavúk Poprad, Reptil Šaľa a ďalší.
Podpora Slovenskému CB poľnému dňu prišla aj spoza hraníc. Na kopcoch boli aj české stanice – Radegast, Pohádka, Jerry Nové Město, Karel Tršice, Vlk Opatovice, Matonni Znojmo, Pepa Zlín a mnoho ďalších. Aj vám všetkým – Slovákom aj Čechom samozrejme patrí poďakovanie za rozdávanie spojení a podporu cébečkárov.
Fotografie z vyhlasovania výsledkov na stretnutí v Partizánskom budú v samostatnom článku. Počas leta viacero staníc pripravilo nové antény, tak sme zvedaví, kto s čím príde a ako to zamieša poradie. Ak sa pýtate na termín ďalšieho ročníka CBPD, letmý pohľad do kalendára hovorí: 10.-11. august 2019.
73
Marconi Partizánske
SK-424
Zapisujem do denika 10.8.2019 a už sa tesime…