EBH 2021 je minulosťou. Došlé denníky prešli viacerými kontrolami. Následne sme zostavili poradie súťažiacich a neskôr aj poradie domasedov. Tak čo ideme na to?
Úvodom patrí opäť veľké poďakovanie patrí našim trom bosusovým staniciam a to konkrétne Milanovi Senica, Exp. Baťovan a Strašidlovi Košice, ktorí celú noc nelenili a rozdávali nám extra body.
Poďme na samotné vyhodnotenia. Najprv ako vždy domasedi. Minulý rok ich bolo rekordne 108, tohto roku rovná stovka. Je to výborné číslo a ďakujem aj Vám, že Ste nás súťažiacich volali a opäť Ste nesklamali. Len tak ďalej. A ako vyzerá teda samotné poradie?
Zaujímavé je, že zo 100 vyhodnotených domasedov až 34 má iba jedno jediné spojenie. Najviac spojení urobil Vlado Píla (17), ale vzhľadom na svoju polohu na strednom Slovensku mu to stačilo nakoniec iba na šiestu priečku. V prvej päťke sú opäť výlučne stanice z južného Slovenska. Tentokrát si podelili nasledovne. Tretí skončil Tomi Nové Zámky, druhý Robi Nové Zámky a zvíťazil Krokodíl Veľké Lovce. Gratulujem Peťo!
P.č. | Volačka | Lokátor | Spojení | Bodov |
---|---|---|---|---|
1 | Krokodíl Veľké Lovce | JN98EB | 16 | 1322 |
2 | Robi Nové Zámky | JN97CX | 14 | 1267 |
3 | Tomi Nové Zámky | JN97CX | 13 | 1139 |
4 | Hiriburu Palárikovo | JN98AB | 13 | 1127 |
5 | Aďo Šaľa | JN88WE | 14 | 1081 |
6 | Vlado Píla | JN98HM | 17 | 1051 |
7 | Miro Lehota Pod Vtáčnikom | JN98HQ | 15 | 1026 |
8 | Tulák Prievidza | JN98HS | 12 | 669 |
9 | Gabo Vráble | JN98DF | 9 | 646 |
10 | Tibor Nitra | JN98AH | 10 | 595 |
11 | Cvrček Budatín | JN99IF | 12 | 571 |
12 | Reptil Šaľa | JN88WD | 7 | 516 |
13 | Sniper Prievidza | JN98HS | 9 | 486 |
14 | Ivan Kamenec Pod Vtáčnikom | JN98GQ | 6 | 485 |
15 | Stará Vrana Nitra | JN98AH | 6 | 458 |
16 | Ics Drahovce | JN88VM | 9 | 453 |
17 | Michal Štvrtok | JN88WT | 8 | 421 |
18 | Fiala Krušovce | JN98CO | 7 | 416 |
19 | Fiďo Podolie | JN88VQ | 7 | 343 |
20 | Filip Cabaj - Čápor | JN98AF | 5 | 323 |
21 | Smrečok Západné Tatry Smrečany | JN99TC | 5 | 314 |
22 | Valibuk Skalité | JN99LL | 7 | 305 |
23 | Martin Nesluša | JN99IH | 7 | 279 |
24 | Jánošík Nesvady | JN97BW | 3 | 273 |
25 | Flipper Nitra | JN98AH | 4 | 269 |
26 | Orin Ilava | JN98CX | 7 | 263 |
27 | Jožko Rieka Staškov | JN99IK | 7 | 258 |
28 | Anton Hlohovec | JN88VK | 6 | 255 |
29 | Majo Hodruša - Hámre | JN98JK | 5 | 248 |
30 | Bobo Vrútky | JN99LC | 8 | 233 |
31 | Liška Vlčany | JN88XA | 2 | 221 |
32 | Martin Záturčie Martin | JN99LB | 7 | 215 |
33 | Rasťo Piešťany | JN88VO | 3 | 214 |
34 | Maroš Olešná | JN99HK | 6 | 201 |
35 | Rasťo Hrdové Pribyliná | JN99WC | 3 | 187 |
36 | Alex Radošina | JN88XO | 4 | 182 |
37 | Palo Sereď | JN88UG | 2 | 182 |
38 | Pavol Turičky | JN98UK | 3 | 182 |
39 | Milan Kysuca Kysucké Nové Mesto | JN99JH | 5 | 173 |
40 | Vlado-626 Šoporňa | JN88VG | 2 | 158 |
41 | Kuny Malacky | JN88MK | 5 | 154 |
42 | Majo Fábia Sliač | JN98NO | 5 | 149 |
43 | Kocúr Vrbové | JN88UO | 3 | 146 |
44 | Milan Šampus Hájik Žilina | JN99IF | 4 | 143 |
45 | Dušan Piešťany | JN88VO | 3 | 141 |
46 | Miro Liptov Liptovská Lužná | JN98PW | 3 | 139 |
47 | Amigo Pravotice | JN98DQ | 2 | 138 |
48 | Kovi Láb | JN88LI | 4 | 137 |
49 | Norbert Liptovský Mikuláš | JN99TC | 3 | 137 |
50 | Lemon Raková | JN99IK | 5 | 134 |
51 | Martin Trenčianske Teplice | JN98CV | 4 | 124 |
52 | Lubor Sereď | JN88UG | 1 | 120 |
53 | Palo Lučenec | JN98TI | 2 | 113 |
54 | Tibor Zvolen | JN98NN | 2 | 108 |
55 | Meter Smolník | KN08IR | 2 | 107 |
56 | Ivan Trenčín | JN98AV | 3 | 102 |
57 | Milan Mýtna | JN98SL | 2 | 100 |
58 | Mišo Dolný Ohaj | JN98CB | 1 | 100 |
59 | Marek Župčany | KN09NA | 3 | 95 |
60 | Miloš Šarišské Michaľany | KN09NB | 3 | 90 |
61 | Marek Gelnica | KN08LU | 3 | 88 |
62 | Formatx Veľký Krtíš | JN98QF | 1 | 78 |
63 | Jožo Turčianske Teplice | JN98KU | 2 | 75 |
64 | Milan Brodno Žilina | JN99JC | 2 | 72 |
65 | Ľubo Hostie | JN98FK | 1 | 68 |
66 | Mobil Vrútky | JN99LC | 1 | 61 |
67 | Alan Horná Maríková | JN99DF | 1 | 55 |
68 | Zebra Senica | JN88QQ | 3 | 52 |
69 | Jozef Turzovka | JN99HJ | 2 | 51 |
70 | Róbert Fiľakovo | JN98VG | 1 | 50 |
71 | Alivio Košice - Ťahanovce | KN08PS | 2 | 46 |
72 | Gavroň Liptovská Teplička | KN08BX | 1 | 41 |
73 | Démon Dubnica Nad Váhom | JN98CX | 2 | 38 |
74 | Fero Zvolen | JN98NN | 1 | 38 |
75 | Martin Košice | KN08OR | 2 | 37 |
76 | Zdeno Sereď | JN88UG | 1 | 37 |
77 | Vlado Šintava | JN88VG | 1 | 36 |
78 | Otakar Vrakuňa BA | JN88OD | 1 | 35 |
79 | Slávo Prietržka | JN88OT | 1 | 35 |
80 | Diana Sliač | JN98NO | 1 | 33 |
81 | Jano Istebné Košice - Terasa | KN08OR | 1 | 30 |
82 | Peter Terasa Košice - Terasa | KN08OR | 1 | 30 |
83 | Alba Regia Bratislava | JN88ND | 1 | 28 |
84 | Chrobák Častkovce | JN88VQ | 1 | 28 |
85 | Alenka Žilina | JN99IF | 1 | 25 |
86 | Fiona Ilava | JN98CX | 1 | 25 |
87 | Mamina Ilava | JN98CX | 1 | 25 |
88 | Peter Trnava | JN88SI | 1 | 25 |
89 | Jozef Bernolákovo | JN88PE | 1 | 24 |
90 | Ramir Bratislava Rača | JN88NE | 1 | 24 |
91 | Pali Liptov Ružomberok | JN99PB | 1 | 23 |
92 | Hary-50 Lodno | JN99KI | 1 | 22 |
93 | Jaro Ružomberok | JN99PC | 1 | 20 |
94 | Miro Banská Bystrica | JN98NR | 1 | 20 |
95 | Hurikán Trenčianske Mitice | JN98BT | 1 | 19 |
96 | Mates Veľký Krtíš | JN98QF | 1 | 19 |
97 | Vlado Jakubov | JN88LJ | 1 | 18 |
98 | Vlado Trenčín | JN98AV | 1 | 13 |
99 | Justin Záturčie Martin | JN99LC | 1 | 11 |
100 | Libor Kopčany | JN88NS | 1 | 8 |
A ako dopadli samotní súťažiaci? Podmienky počas tohto ročníka neboli teda nič moc. Priemerné alebo skôr až miestami podpriemerné. Prihlásených bolo 41 staníc. Vysielalo 37 staníc a denník do stanoveného termínu poslalo 32 staníc a presne toľko je teda aj vo vyhodnotení. Žiadne česko-slovenské spojenia odrazom sa tentokrát nekonali a celý závod prebiehal takpovediac pokojne. Stabilne zlé podmienky teda hrali do karát staniciam, ktoré boli vo veľkej nadmorskej výške. Darilo sa ale aj tým usilovným, ktorí celú noc lovili “kontrolky”. 8 staníc má viac ako 100 spojení a víťaz má cez 200. Nebudem to naťahovať. Veľmi tesný súboj o druhé miesto prehrali Križiaci a skončili tretí, o pár bodíkov viacej nazbierali Mafiáni a víťazom sa obrovským náskokom stala Exp. Marco Polo. Kaso a Mišo, gratulujem!
P.č. | Volačka | Lokátor | Spojení | Bodov | km |
---|---|---|---|---|---|
1. | Exp. Marco Polo ST-1 | JN99ME | 242 | 34164 | 26995 |
2. | Exp. Mafia MT-7 | JN98MV | 168 | 22317 | 16541 |
3. | Exp. Križiaci SK-811 | JN88OJ | 152 | 22172 | 16236 |
4. | Exp. Asterix SK-717 | JN88WW | 146 | 15468 | 11669 |
5. | Jano Nové Zámky SK-628 | JN88RT | 139 | 14792 | 11578 |
6. | Exp. Echo SK-701 | JN98AX | 138 | 13890 | 10536 |
7. | Exp. Mikuláš ST-14 | JN88QM | 111 | 12945 | 10117 |
8. | Jofi Hostie SK-863 | JN98FJ | 84 | 12364 | 8085 |
9. | Exp. Perún SK-799 | JN99MG | 98 | 12317 | 9076 |
10. | Exp. Záhoráci SK-838 | JN88OH | 90 | 12191 | 9038 |
11. | Exp. Chobot SK-057 | JN98KL | 86 | 11903 | 7558 |
12. | Exp. Trnaváci ST-21 | JN88QS | 115 | 11732 | 9057 |
13. | Exp. Matej SK-801 | JN99FI | 114 | 10610 | 7990 |
14. | Exp. Bažanti SK-881 | JN88WW | 97 | 9489 | 6790 |
15. | Exp. Bororo ST-19 | JN99BB | 98 | 9038 | 7807 |
16. | Exp. Kameň SK-869 | KN09HD | 45 | 8547 | 5953 |
17. | Rado Dúbravka-BA SK-785 | JN88QK | 71 | 7626 | 6016 |
18. | Exp. Bravo ST-10 | JN98LR | 67 | 7551 | 6281 |
19. | Exp. Svijany SK-765 | JN99KD | 58 | 5711 | 4659 |
20. | Michal Svidník SK-836 | KN08RW | 32 | 5050 | 3805 |
21. | Miloš Dolný Pial SK-874 | JN98FD | 44 | 5045 | 3639 |
22. | Exp. Krtko SK-807 | JN98NF | 50 | 4827 | 4328 |
23. | Stenly Skalica SK-844 | JN88OT | 51 | 4616 | 3731 |
24. | Exp. Tesla St-38 | JN99LA | 44 | 3957 | 3003 |
25. | Exp. Spojka ST-37 | JN98ID | 29 | 3286 | 2308 |
26. | Exp. Výstrkov SK-818 | JN98JK | 34 | 2898 | 2407 |
27. | Marian Michalková SK-820 | JN98NM | 34 | 2815 | 2616 |
28. | Exp. Hnilec SK-856 | KN08LS | 28 | 2812 | 2341 |
29. | Exp. Bankok ST-12 | JN98CL | 34 | 2710 | 2185 |
30. | Exp. Horec SK-001 | JN99GK | 38 | 2318 | 1888 |
31. | Ondrej Jaklovce SK-673 | KN08MU | 8 | 414 | 353 |
32. | Aligátor Bratislava SK-875 | JN88NC | 0 | 0 | 0 |
Keďže samotné denníky nahrával do banky denníkov Vašek Chotěšov (český organizátor) budú odtajnené až po Holiciach.
Tak a ďalší myslím úspešný ročník máme za sebou. Vyhodnotenie česko-slovenského poradia EBH prebehne najprv v Holiciach (teda ak budú) a ak môžem prezradiť, tentokrát sú Slováci v česko-slovenskom poradí poriadne vysoko. Také dobré postavenie sme snáď ešte asi ani nemali. Počkajme ale do Holíc. Odovzdanie cien a vyhodnotenie Slovenskej časti prebehne na jesennom CB stretnutí Donovaly 2021 v septembri.
Ďakujem za pozornosť. Svoje postrehy a prípadné zmeny do propozícií 2022 píšte do komentov pod článok a budeme z nich ako vždy čerpať inšpiráciu.
73 Števo Zvolen SK-525
Rád by som, čoby domased, spravil viacej spojení ale na moje košické QTH som počul iba Svište.
Dakujeme za vyhodnotenie.
Nabuduce sa posnažim a bude viac spojení :). Mal som problem s antenou. Bola tam nejaká vlhkosť na cievke, preto som nemal ďaleké spojenia. Vôbec mi nefungoval príjem. Síce to vysielal o dobre, ale neprijímalo. A keď som problém vyriešil, už bolo neskoro :). Ale ako vždy Éter bez haníc bol super. pásmo bolo naozaj plné :). Všetkých pozdravujem
Podmienky boli veľmi špecifické, počas prevádzky sa mi ani nezdalo, že by boli nejak extra zlé. Podarila sa počas noci aj nejaká diaľka, ale nebolo to veru štýlom “do Krušných alebo na Šumavu ako telefónom”.
To, že to bude dobrý výsledok, som vedel po prvých troch hodinách, keď som mal zapísané 121 spojení.
Niekedy v noci sa ma Števo pýtal, ako sme na tom a ja som písal cez 200 🙂
Ale že vraj nebola konkurencia, takže tak.
Na Donovaloch a možno aj v Holiciach to zapijeme 🙂
Ano ! Tentokrát opravdu byli Slováci ve správnou chvíli na správném místě. Ono to ale není jenom o tom kde a kdo zrovna byl v danou chvilku, ale o tom jaké má zkušenosti podle kterých vybírá kótu a ovládá techniku kterou má k dispozici. Vždy jste dobří, ale geografické dispozice si vybrat nelze, ty se musí akceptovat a z nich většinou se odvíjejí výsledky. Letos jste měli a po právu i to nutné štěstí a využili jste ho jak se sluší a patří. Všem blahopřeji k jejich výsledkům, zvlášť prvním třem kouskům!! Zaslouží si to.
Těším se na další spolupráci a přeji Vám pevné zdraví.
Venca Chotěšov CL-39
Díky Števo za vyhodnotenie.