EBH má za sebou ďalší myslím celkom úspešný ročník…
Najprv ako vždy trošku štatistiky. Do súťaže bolo tento rok oficiálne prihlásených 34 súťažiacich. Jeden sa pred súťažou slušne odhlásil a uvoľnil kótu ostatným. Z ostatných 33 staníc denník do súťaže poslal 22 staníc. 11 staníc teda buď neštartovalo vôbec, alebo čo je najnovšie akýsi nový trend súťažilo, ale denník neposlalo. Viac sa tejto téme bude venovať môj článok v najnovšom CB reporte. Súťaž podobne ako minulý rok vyhodnocovala česká strana Vašek Chotešov a Fousáč Plzeň.
Čiže máme 22 vyhodnotených staníc, len pre zaujímavosť minulý rok ich bolo 26. Prejdime plynule k domasedom, tých bolo tohto roku 70 a minulý rok 79.
Čo ma veľmi mrzí je fakt, že sa nám nepodarilo postaviť tri kontrolné bonusové stanice ako česká strana. Všetko bolo dohodnuté. “Východoslovenská alfa” Stračidlo Košice však náhle ochorel a v sobotu pred pretekom som už nedokázal nájsť náhradu. Takže ešte raz sorry páni, zasiahla proste vyššia moc a preto ste v éteri počuli iba dve Slovenské Alfy. Ale zase noooooo, prišli ste iba o 0 až 11 spojení…Len pripomeniem, že západoslovenskú Alfu opäť robil Milan Senica a severoslovenskú Alfu zase Edo Banská Bystrica. Páni opäť Ďakujeme…
Poďme teda k samotnému vyhodnoteniu. Najprv ako vždy domasedi. Opäť to najlepšie lietalo staniciam na juhu Slovenska. V prvej desiatke sa k nim prepašoval iba Smrečok Západné Tatry Smrečany. Štyri stanice spravili 11 expedícií a jedna 12. Na treťom mieste sa teda umiestnil Hiriburu Palárikovo (903 b) a obhájil tretiu priečku z minulého roku. Tiež 11 spojení ale dlhších urobil a druhú priečku získava Robi Nové Zámky (947 b) a aj on obhájil striebornú priečku z vlaňajška. Jediný domased z 12 spojeniami bol a víťazom súťaže domasedov sa stáva Tomi Nové Zámky (1031 b) a neuveríte aj on obhájil prvé miesto z minulého roku. Všetkým gratulujeme a ešte raz ďakujeme, že ste nám prihrávali vašimi brejkami body.
P.č. | Volačka | Lokátor | Spojení | Bodov |
---|---|---|---|---|
1. | Tomi Nové Zámky | JN97CX | 12 | 1031 |
2. | Robi Nové Zámky | JN97CX | 11 | 947 |
3. | Hiriburu Palárikovo | JN98AB | 11 | 903 |
4. | Stará Vrana Nitra | JN98AH | 11 | 739 |
5. | Laco Nitra | JN98AH | 11 | 732 |
6. | Miro-69 Rajka | JN87OX | 8 | 653 |
7. | Dandy-94 Komoča | JN97AW | 6 | 646 |
8. | Krokodíl Veľké Lovce | JN98EB | 8 | 606 |
9. | Smrečok Západné Tatry Smrečany | JN99TC | 7 | 556 |
10. | Michal Nová Dedinka | JN88QE | 8 | 519 |
11. | Juraj Nitra | JN98AH | 8 | 485 |
12. | R-9 Bánovce Nad Bebravou | JN98CR | 8 | 419 |
13. | Jozef Bernolákovo | JN88PE | 6 | 391 |
14. | Sírius Veľký Kýr | JN98BE | 5 | 338 |
15. | Bobo Vrútky | JN99LC | 6 | 280 |
16. | Váňa Holíč | JN88OT | 5 | 269 |
17. | Vortex Plavecký Mikuláš | JN88PM | 6 | 261 |
18. | Ferdo Topolčany | JN98CN | 6 | 251 |
19. | Tino Smolenice | JN88RM | 6 | 246 |
20. | Peter Vlčince Žilina | JN99JE | 4 | 224 |
21. | Rado Horné Vestenice | JN98FR | 6 | 211 |
22. | Panter Valča | JN99KA | 5 | 183 |
23. | Valibuk Skalité | JN99LL | 3 | 152 |
24. | Formatx Veľký Krtíš | JN98QF | 3 | 151 |
25. | Ramir Bratislava Rača | JN88NE | 2 | 137 |
26. | Hogo Fogo Dubnica Nad Váhom | JN98BW | 4 | 132 |
27. | Láďa Holíč | JN88NT | 2 | 125 |
Miro Liptov Liptovská Lúžna | JN98QW | 4 | 125 | |
29. | Flipper Nitra | JN98AH | 2 | 124 |
30. | Gýmeš Oponice | JN98BL | 3 | 120 |
31. | Jánošík Nesvady | JN97BW | 1 | 107 |
32. | Démon Dubnica Nad Váhom | JN98CW | 2 | 85 |
33. | Juro Hul | JN98DC | 1 | 85 |
34. | Tibor Nitra | JN98AH | 6 | 82 |
Richťo Trenčianska Teplá | JN98BW | 4 | 82 | |
36. | Palo Tekovské Lužany | JN98GC | 1 | 76 |
37. | Marconi Partizánske | JN98EP | 2 | 75 |
38. | Marko Bratislava | JN88OD | 3 | 74 |
39. | Ics Drahovce | JN88VM | 3 | 67 |
40. | Quido Košeca | JN99DA | 3 | 65 |
41. | Alba Regia Bratislava | JN88ND | 2 | 62 |
Marek Bratislava Kramare | JN88ND | 2 | 62 | |
43. | Maťo Bratislava Biskupice | JN88OD | 1 | 51 |
44. | Peter Radzovce | JN98VF | 1 | 50 |
45. | Jožo Vráble Dyčka | JN98DF | 1 | 48 |
46. | Šimon Skalité | JN99LL | 1 | 46 |
47. | Milan Mýtna | JN98SL | 1 | 45 |
48. | Delta Stará Turá | JN88US | 1 | 34 |
49. | Rišo Žilina | JN99JF | 1 | 32 |
50. | Vlado Palárikovo | JN98AA | 1 | 28 |
51. | Johny-2 Oponice | JN98BL | 1 | 26 |
52. | Alexander Suchohrad | JN88KJ | 1 | 25 |
53. | Orol Nová Dubnica | JN98BW | 2 | 22 |
Fero Zvolen | JN98NN | 1 | 22 | |
55. | Miazga Oslany | JN98FP | 2 | 21 |
Ajax Košice Kvp | KN08OR | 1 | 21 | |
Peter Terasa Košice | KN08OR | 1 | 21 | |
58. | Vk-3 Velký Krtíš | JN98QF | 1 | 19 |
59. | Dano Žiar Nad Hronom | JN98KO | 1 | 18 |
60. | Janko Košice Furča | KN08PR | 1 | 15 |
61. | Jano Žiar Nad Hronom | JN98KO | 1 | 15 |
62. | Karči Košice Furča | KN08PR | 1 | 15 |
63. | Gusto Košice Jazero | KN08PQ | 1 | 13 |
64. | Level Hacienda Jazero Košice | KN08PQ | 1 | 13 |
65. | Miro-2 Lužianky | JN98AI | 1 | 11 |
Mamina Ilava | JN98CX | 1 | 11 | |
Lucia Ilava | JN98CX | 1 | 11 | |
Fiona Ilava | JN98CX | 1 | 11 | |
Klokan Ilava | JN98CX | 1 | 11 | |
70. | Cd Riki Martin-Ľadoveň | JN99LB | 1 | 9 |
Poďme teda na vyhodnotenie portejblových staníc. Tento rok chýbali viacerí skalní ako Marco Polo, Omega či Horec. Naproti tomu opäť pribudli iné nové stanice. Mrzí ma, že viacero ďalších staníc bolo na kopci, ale do EBH sa neprihlásili. Škoda, bolo by “nás” viac. Hneď na úvod prezradím, že máme prekvapujúceho víťaza. Mafia sa na EBH vyflákla, vzala na Skalku iba vertikál a po pol noci to zabalila. Omegáči si tento rok dávajú akúsi pauzu. Toto všetko hralo do karát hlavne Križiakom, ktorí zo svojej obľúbenej Skalnatej vždy atakovali prvú trojku. Nakoniec to teda skončilo nasledovne. Na treťom mieste skončil Gabo Vráble z Trnovníka. Tesne pred ním skončili Križiaci na Skalnatej. Nuž pre mňa prekvapivým víťazom a sa stávajú Bažanti z Chmeľovej. Exp. Bažanti urobili počas EBH najviac spojení a po prepočítaní bodov o takmer 2000 bodov porazili Križiakov. Všetkým trom gratulujem.
P.č. | Volačka | Lokátor | Spojení | km | Bodov |
---|---|---|---|---|---|
1. | Exp. Bažanti SK-881 | JN99BB | 157 | 15.737 | 19.864 |
2. | Exp. Križiaci SK-811 | JN88OJ | 123 | 13.426 | 16.955 |
3. | Gabo Vráble SK-860 | JN98LR | 113 | 12.601 | 16.633 |
4. | Exp. Matej SK-801 | JN99EH | 134 | 12.920 | 16.091 |
5. | Laco Partizánske SK-944 | JN98HO | 109 | 11.696 | 15.362 |
6. | Exp. Trnaváci SK-892 | JN88XQ | 120 | 11.302 | 12.974 |
7. | Exp. Mafia MT-7 | JN98LR | 85 | 9.279 | 12.303 |
8. | Mates Brno SK-816 | JN88NG | 75 | 7.702 | 9.952 |
9. | Alan Trnava ST-26 | JN88QN | 75 | 6.830 | 9.950 |
10. | Exp. Echo SK-687 | JN98AX | 97 | 7.683 | 9.799 |
11. | Exp. Turiec ST-23 | JN99LD | 71 | 7.297 | 9.761 |
12. | Exp. Baťovan SK-424 | JN98GO | 70 | 6.437 | 8.404 |
13. | Krypto BA a spol SK-912 | JN88VJ | 67 | 5.917 | 7.630 |
14. | Exp. Apollo ST-30 | JN98NE | 48 | 4.833 | 6.190 |
15. | Exp. JAP SK-837 | JN88NE | 38 | 3.593 | 4.687 |
16. | Exp. Kysuca ST-10 | JN99GL | 44 | 3.542 | 4.357 |
17. | Marian Michalková SK-820 | JN98NM | 26 | 2.239 | 3.053 |
18. | Michal Svidník SK-836 | KN09TK | 13 | 2.380 | 2.816 |
19. | Jano Nové Zámky SK-628 | JN88XG | 32 | 1.995 | 2.783 |
20. | Exp. Svište SK-795 | KN08RP | 17 | 1.556 | 1.657 |
21. | Exp. Satelit ST-12 | JN88XU | 15 | 680 | 827 |
22. | Alivio Košice ST-22 | JN99OA | 4 | 94 | 94 |
Nuž a to je z vyhodnotenia EBH 2023 všetko. Oficiálne vyhlásenie spoločného česko-slovenského preteku bude počas stretnutia Holice 2023 a odovzdanie cien slovenskej časti prebehne na jesennom stretnutí Donovaly.
73 Števo Zvolen SK-525