Ročník EBH 2013 je za nami a pomaličky môžeme bilancovať. Najprv trochu štatistiky. Do súťaže sa nám prihlásilo 31 súťažiacich. Piati súťažiaci nakoniec vôbec neštartovali, traja štartovali no denník neposlali a keďže nám na poslednú chvíľu odriekla účasť kontrolná stanica Bimbo Handlová situáciu musel zachraňovať Marconi Partizánske, ktorý bol pôvodne tiež prihlásený ako súťažiaci. Do výsledkovej listiny je teda zaradených spolu 22 denníkov.
V spolupráci s organizátorom českej časti Vaškom Chotěšov sme pre Vás ako každoročne tak aj teraz pripravili akési čiastočné vyhodnotenie. Prvým kritériom bola dĺžka najdlhšieho spojenia a druhým priemer km/spojenie.
EBH 2013 najdlhšie spojenie
por. | volací znak | volačka | kóta | lokátor | km |
---|---|---|---|---|---|
1. | ST-2 | Exp. Marco Polo | Veľký Kriváň | JN99ME | 456 |
2. | CT-2 | Exp. Crusader | Škarmanka | JN69JK | 454 |
3. | MT-2 | Exp. Radegast | Čerchov | JN69MJ | 453 |
4. | ST-8 | Exp. Houston | Veľká Lúka | JN99JC | 443 |
5. | CL-50 | Honza Sulejovice | Svahová | JO60QN | 434 |
6. | ST-10 | Exp. Považan | Kľak | JN98HX | 426 |
7. | ST-19 | Exp. Dolina | Nr Homôlka | JN98HX | 416 |
8. | ST-7 | Exp. Komando | Ínovec | JN98AS | 408 |
9. | SK-762 | Exp. Bororo | Chmeľová | JN99BE | 400 |
10. | CL-60 | Exp. Sněžník | Dečínský Sněžník | JO70BT | 395 |
11. | CT-5 | Exp. Golf | Radhošť | JN99CL | 391 |
12. | CT-11 | Apollo Nejdek | Meluzína | JO60MJ | 383 |
13. | ST-2 | Milan Senica | Veľká Javorina | JN88UU | 382 |
14. | CT-10 | Exp. Mlýn | Šibenický Vrch | JN88TU | 377 |
15. | SK-761 | Exp. PBH | Žalostiná | JN88RT | 369 |
16. | CT-4 | Sokol Dobříš | Studený Vrch | JN79AT | 367 |
17. | ST-12 | Exp. Dunaj | Pecková | JN88RS | 355 |
18. | CT-1 | Exp. Kleť | Kleť | JN78DU | 348 |
19. | CT-13 | Exp. Kopec | Bradlo | JO80IB | 291 |
20. | SK-745 | Miro Hlohovec | Veľký Lopeník | JN88VW | 256 |
21. | ST-25 | Exp. Survival | Záruby | JN88QM | 233 |
22. | ST-13 | Exp. Salamandra | Sitno | JN98KJ | 225 |
23. | SK-525 | Exp. MAFIA | Mozoľovci | JN98NM | 224 |
24. | ST-6 | Exp. Horec | Skalka | JN98LR | 220 |
25. | CL-63 | Exp. Laguna | Vimperk | JO70BO | 218 |
26. | CT-14 | Jarda-52 | Javorník | JO70NQ | 215 |
SK-708 | Exp. Barbakan | Čertova Skala | JN98LR | 199 | |
28. | SK-763 | Exp. Toptech | Machnáč | JN88WW | 187 |
29. | SK-703 | Exp. Kysuca | Beskyd | JN99FJ | 181 |
30. | MT-8 | Standa Brno | Strážná | JN89II | 170 |
31. | MT-3 | Exp. Furgon | Pustý | JO80FF | 157 |
32. | SK-673 | Exp. Nádej | Sľuchta | KN08MV | 149 |
33. | ST-26 | Exp. Spiš | Petruška | KN09JB | 146 |
34. | CT-7 | Exp. Patyzon | Veľká Deštná | JO80EH | 142 |
35. | SK-736 | Exp. Tríbeč | Ostrý Vrch | JN88WV | 141 |
36. | SK-446 | Cyro Zvolen | Michalková | JN98NM | 138 |
37. | SK-764 | Exp. Zlatokop | Vlčí Vrch | JN8XX | 135 |
Por.č. | Súťažný znak | Súťažiaci | QTH | Lokátor | priemer km/spojenie |
---|---|---|---|---|---|
1. | MT-2 | Exp. Radegast | Čerchov | JN69JJ | 155 |
2. | CT-1 | Exp. Kleť | Kleť | JN78DU | 149 |
3. | CT-2 | Exp. Crusader | Škarmanka | JN69JK | 146 |
4. | CL-50 | Honza Sulejovice | Svahová | JO60QN | 136 |
5. | CT-11 | Apollo Nejdek | Meluzína | JO60MJ | 136 |
6. | CL-60 | Exp. Sněžník | Dečínský Sněžník | JO70BT | 134 |
7. | MT-3 | Exp. Furgon | Pustý | JO80FF | 130 |
8. | CT-4 | Sokol Dobříš | Studený Vrch | JN79AT | 128 |
9. | ST-2 | Exp. Marco Polo | Veľký Kriváň | JN99ME | 126,62 |
10. | ST-8 | Exp. Houston | Veľká Lúka | JN99JC | 125,76 |
11. | CT-7 | Exp. Patyzon | Velká Deštná | JO80EH | 124 |
12. | CT-13 | Exp. Kopec | Bradlo | JO80IB | 118 |
13. | CT-10 | Exp. Mlýn | Šibenický Vrch | JN88TU | 108 |
14. | ST-2 | Milan Senica | Veľká Javorina | JN88UU | 103,96 |
15. | CT-14 | Jarda-52 | Javorník | JO70NQ | 102 |
16. | ST-10 | Exp. Považan | Kľak | JN98HX | 98,85 |
17. | ST-19 | Exp. Dolina | Nr Homôlka | JN98HX | 91,66 |
18. | ST-7 | Exp. Komando | Ínovec | JN98AS | 88,10 |
19. | SK-525 | Exp. MAFIA | Mozoľovci | JN98NM | 87,20 |
20. | ST-13 | Exp. Salamandra | Sitno | JN98KJ | 87,05 |
21. | CL-63 | Exp. Laguna | Vimperk | JO70BO | 87 |
22. | CT-15 | Exp. Golf | Radhošť | JN99CL | 86 |
23. | ST-25 | Exp. Survival | Záruby | JN88QM | 84,88 |
24. | ST-12 | Exp. Dunaj | Pecková | JN88RS | 81,54 |
25. | MT-8 | Standa Brno | Strážná | JN89II | 81 |
26. | SK-761 | Exp. PBH | Žalostiná | JN88RT | 80,97 |
27. | SK-762 | Exp. Bororo | Chmeľová | JN99BB | 80,91 |
28. | ST-26 | Exp. Spiš | Petruška | KN09JB | 77,25 |
29. | ST-6 | Exp. Horec | Skalka | JN98LR | 76,36 |
30. | SK-745 | Miro Hlohovec | Veľký Lopeník | JN88VW | 72,24 |
31. | SK-708 | Exp. Barbakan | Čertova Skala | JN98LR | 64,50 |
32. | SK-763 | Exp. Toptech | Machnáč | JN88WW | 63,43 |
33. | SK-703 | Exp. Kysuca | Beskyd | JN99FJ | 60,03 |
34. | SK-736 | Exp. Tríbeč | Ostrý Vrch | JN88WV | 58,43 |
35. | SK-764 | Exp. Zlatokop | Vlčí Vrch | JN88XX | 50,85 |
36. | SK-446 | Cyro Zvolen | Michalková | JN98NM | 50,75 |
37. | SK-673 | Exp. Nádej | Šľuchta | KN08MV | 50,71 |
73 Števo Zvolen – Exp.MAFIA
Jáj, Kaso, nejaký si netrpezlivý, vždy až v auguste po Holiciach. Resp. možno skôr, ak sa slovenská strana rozhodne spraviť nejaké vyhodnotenie v lete, o čom silno pochybujem…
No tak Števo, nedus to v sebe a daj konečné poradie 🙂