Po jedenástich dňoch od uzavretia prijímania súťažných denníkov z CB poľného dňa som prešiel všetky denníky a zostavil predbežné poradie. To však odhalíme až na stretnutí na Donovaloch…
Už niekoľko rokov však býva tradíciou, že ešte pred vyhlásením výsledkov zverejňujeme ničnehovoriace poradia. Je to len akási návnada na tipovanie celkových výsledkov.
DX – najdlhšie spojenie
Najdlhšie spojenie počas súťaže spravili exp. Mafia (Táňovo, JN98TM) s exp. Radegast (Čerchov, JN69JJ), pričom v SSB móde preklenuli vzdialenosť 508 km. Viacerým z vás sa podarili spojenia nad 300, či dokonca nad 400 km. Tieto však neplatili do samotnej súťaže.
Preto pre mnohých súťažiacich bola najvzdialenejšou stanica na východnom Slovensku – Michal Svidník /p Šimonka.
por. | volačka | kóta | lokátor | DX |
1.-2. | Milan Senica | Veľká Javorina | JN88UU | 274 |
1.-2. | Michal Svidník | Šimonka | KN08RW | 274 |
3. | exp. Echo | Machnáč | JN88WW | 262 |
4. | Jano Korňa | Bútorky | JN99EH | 228 |
5. | exp. Heloukošice | Uhornianske sedlo | KN08IQ | 221 |
6.-7. | exp. Záhoráci | Veľká Homoľa | JN88PI | 218 |
6.-7. | exp. Tatran | Štrbské pleso | KN09AD | 218 |
8. | exp. Križiaci | Jelenec | JN88PK | 215 |
9.-10. | Mates Brno | Reváň | JN98HX | 207 |
9.-10. | exp. Slavia | Homôlka | JN98HX | 207 |
11. | exp. Matej | Tanád | JN98KK | 198 |
12.-13. | exp. Chobot | Banská Štiavnica Kalvária | JN98KL | 196 |
12.-13. | Emil Ružomberok | Červená studňa | JN98KL | 196 |
14. | exp. Perún | Polom | JN99KD | 190 |
15. | exp. Marco Polo | Veľký Kriváň | JN99ME | 189 |
16.-17. | exp. Mafia | Táňovo | JN98TM | 188 |
16.-17. | exp. Saigon | Kamzík | JN88NE | 188 |
18. | exp. Pohádka | Smrekovica | JN98OX | 187 |
19. | exp. Horec | Skalka | JN98LR | 184 |
20. | exp. Didi | Duhár | JN98WE | 177 |
21. | exp. Novohrad | Tri chotáre | JN98TM | 173 |
22. | exp. Barbakan | Pleše | JN98OT | 165 |
23. | exp. Obora | Obora | JN98AX | 161 |
24.-25. | Stano D. Trhovište | Šianec | JN88VJ | 136 |
24.-25. | exp. Krtko | Drieňovica | JN98NF | 136 |
26. | Alan Trnava | Šianec | JN88VJ | 127 |
27. | Anton Hlohovec | Mlynárska hora | JN88VL | 121 |
28.-29. | exp. Spojka | Hontianska Vrbica | JN98ID | 110 |
28.-29. | Marian Michalková | Michalková – Mozoľovci | JN98NM | 110 |
30. | Alivio Košice | Zámocký kopec Kežmarok | KN09FD | 103 |
31. | Ruso Poprad | Čierny Váh | JN99WA | 95 |
32. | exp. Baťovan | Penhýbel | JN98GM | 93 |
33. | Leo Lučenec | Husina | JN98WI | 72 |
34. | exp. Abov | Horný Bankov-záhrada | KN08OR | 37 |
Priemer km/qso
bol tiež počítaný podľa propozícií – tzn. len zo slovenských spojení.
por | volačka | kóta | lokátor | priemer |
1 | Michal Svidník | Šimonka | KN08RW | 161,36 |
2 | exp. Záhoráci | Veľká Homoľa | JN88PI | 98,50 |
3 | exp. Heloukošice | Uhornianske sedlo | KN08IQ | 97,58 |
4 | exp. Saigon | Kamzík | JN88NE | 94,30 |
5 | exp. Tatran | Štrbské pleso | KN09AD | 94,21 |
6 | exp. Didi | Duhár | JN98WE | 88,82 |
7 | Jano Korňa | Bútorky | JN99EH | 86,19 |
8 | exp. Marco Polo | Veľký Kriváň | JN99ME | 84,43 |
9 | exp. Novohrad | Tri chotáre | JN98TM | 82,30 |
10 | exp. Križiaci | Jelenec | JN88PK | 80,21 |
11 | exp. Pohádka | Smrekovica | JN98OX | 79,64 |
12 | exp. Mafia | Táňovo | JN98TM | 79,02 |
13 | Emil Ružomberok | Červená studňa | JN98KL | 78,25 |
14 | Milan Senica | Veľká Javorina | JN88UU | 74,72 |
15 | exp. Echo | Machnáč | JN88WW | 73,60 |
16 | exp. Krtko | Drieňovica | JN98NF | 72,27 |
17 | exp. Slavia | Homôlka | JN98HX | 71,89 |
18 | Mates Brno | Reváň | JN98HX | 71,81 |
19 | exp. Matej | Tanád | JN98KK | 71,09 |
20 | exp. Spojka | Hontianska Vrbica | JN98ID | 69,05 |
21 | exp. Obora | Obora | JN98AX | 67,08 |
22 | exp. Horec | Skalka | JN98LR | 65,80 |
23 | Alan Trnava | Šianec | JN88VJ | 64,49 |
24 | Alivio Košice | Zámocký kopec Kežmarok | KN09FD | 64,43 |
25 | exp. Chobot | Banská Štiavnica Kalvária | JN98KL | 62,07 |
26 | exp. Perún | Polom | JN99KD | 60,35 |
27 | Stano Dolné Trhovište | JN88WL | 58,60 | |
28 | exp. Baťovan | Penhýbel | JN98GM | 56,63 |
29 | Ruso Poprad | Čierny Váh | JN99WA | 55,11 |
30 | Marian Michalková | Michalková – Mozoľovci | JN98NM | 50,91 |
31 | Anton Hlohovec | Mlynárska hora | JN88VL | 49,33 |
32 | Leo Lučenec | Husina | JN98WI | 32,33 |
33 | exp. Abov | Horný Bankov-záhrada | KN08OR | 13,17 |
Viac neprezradíme. Nás teraz čaká druhá kontrola niekoľkých sporných zápisov spojení, zostavenie poradia staníc, ktoré rozdávali bodíky z domácich QTH, no a potom objednať diplomy, poháre a poslať vám pozvánky na vyhlásenie výsledkov na Donovaly.
Vy zatiaľ v komentároch môžete tipovať prvú trojku v hlavnom poradí.
Marconi Partizánske
SK-424
manažér súťaže
1. Milan Senica
2. Exp. Marco Polo
3. Mates Brno
Moj tip:
1. Milan Senica = x (bodov)
2. exp. Mafia = x-481
3. exp. Marco Polo = x-528
ale zalezi na rozhodnuti organizatora 🙂
1. Marco Polo
2. Milen SE
3. Mafia
Tak tipujem:
1. Milan Senica
2. exp. Marco Polo
3. exp. Slavia
U Slavie som trochu vahal, ci tam nedat Perun alebo aj seba, ale Perun ma dost maly priemer a ja som stracal cas pocas burky, tak skusim stastie s tymto tipom.
P.S. A kto si mysli, ze dokaze v oktobri urobit aspon 10 spojeni, prihlasujete sa mi do CBM48 (https://www.fi.muni.cz/~lexa/cbm48/). Je to nova sutaz a velmi mi pomozete ak sa zapojite hoci aj v malom a aj ak neplanujete vyuzit cely casovy interval alebo moznosti pohybu! Sutazit mozete a z domu. Ak sa koeficient 3 pre taketo vysielanie ukaze ako podhodnoteny, aspon pomozete svojou ucastou ho lepsie nastavit na dalsi rok. Ak nieco nie je jasne, vysvetlim na Donovaloch alebo e-mailom (viz propozicie).
Super praca