Po viac ako dvoch mesiacoch zverejňujeme výsledky 16. ročníka CB poľného dňa.
Edit 4.11.2012, 22:45
Po urgencii jednej zo súťažných expedícií dopĺňame poradie CB PD a aj poradie jednotlivcov vysiealjúcich z domácich QTH.
por. | Volačka, kóta | lokátor | QSO | Body | DX | % chýb |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | exp. Marco Polo /p Veľký Kriváň | JN99ME | 51 | 4151 | 181 km | 2,8 |
2. | exp. Dolina /p nr. Homôlka | JN98HX | 53 | 3421 | 172 km | 0,0 |
3. | exp. PBH /p Kamzík | JN88NE | 32 | 3088 | 290 km | 4,5 |
4. | exp. Barbakan /p Sitno | JN98KJ | 38 | 2871 | 159 km | 12,2 |
5. | Milan Senica /p Veľká Javorina | JN88UU | 46 | 2852 | 221 km | 5,6 |
6. | exp. Horec /p Skalka | JN98LR | 46 | 2599 | 148 km | 4,7 |
7. | Alf Senica /p Pecková | JN88RS | 32 | 2458 | 238 km | 0,3 |
8. | exp. Uhorná /p Uhornianske sedlo | KN08IQ | 19 | 2379 | 270 km | 17,2 |
9. | exp. Mafia /p Mozolovci | JN98NM | 32 | 2291 | 125 km | 16,6 |
10. | Miro Hlohovec /p Šianec | JN88VJ | 33 | 2091 | 217 km | 35,2 |
11. | Orosys V. Kostoľany /p Machnáč | JN88WW | 30 | 2078 | 226 km | 25,0 |
12. | Žán Braník /p Stratenec | JN99EH | 23 | 1700 | 155 km | 7,0 |
13. | exp. Snehuliaci + Nádej /p Kojšovská hoľa | KN08LS | 14 | 1660 | 290 km | 1,3 |
14. | Marconi Partizánske /p Návojovce | JN98EP | 25 | 1622 | 190 km | 0,0 |
15. | exp. Bororo /p Inovec | JN98AS | 27 | 1303 | 170 km | 0,0 |
16. | exp. Toptech /p Jankov Vŕšok | JN98ER | 23 | 1089 | 110 km | 6,4 |
17. | exp. Tríbeč /p Podhradie | JN98AP | 18 | 916 | 117 km | 39,1 |
18. | exp. Kysuca /p Beskyd | JN99FJ | 10 | 529 | 129 km | 39,4 |
okrem staníc v poradí poslali svoje denníky pre kontrolu aj ďalší účastníci, za čo im veľmi pekne ďakujeme:
- exp. Turiec /p Veľká Lúka (JN99JC)
- Juraj Arnutovce /p Uloža (KN09HB)
- Leo Lučenec /p Husiná (JN98WI)
- exp. Saigon /p Devínska Kobyla (JN88LE)
- exp. Junior /p Jankov Vŕšok – sedlo (JN98ER)
- Emil Ružomberok /p Štrbské Pleso (KN09AC)
Do doplnkovej súťaže “Domasedov” – staníc vysielajúcich z domáceho QTH boli zaradené všetky spojenia so stanicami mimo mobilov a portejblujúcich. Poradie je nasledovné:
1 | Jozef Horná Králová | JN88WF | 910 |
2 | Jozef Vráble | JN98DF | 784 |
3 | Fliper Nitra | JN98AH | 745 |
4 | Palo Koválov | JN88PQ | 448 |
5 | Jožo Železnô - Nové Mesto Nad Váhom | JN88VR | 419 |
6 | Dušan Dolný Pial | JN98FD | 418 |
7 | Janko Palúdzka Liptovský Mikuláš | JN99TC | 412 |
8 | Tulák Prievidza | JN98HS | 335 |
9 | Tulák Topoľčany | JN98CN | 294 |
10 | Stará Vrana Nitra | JN98AH | 291 |
11 | Jozef Sever Martin | JN99LB | 244 |
12 | Ivan Kamenec Kamenec Pod Vtáčnikom | JN98GQ | 217 |
13 | Lojzo Mobil Topoľčianky | JN98EK | 199 |
14 | Michal Dubnica Nad Váhom | JN98CX | 184 |
15 | Igor Myjava | JN88SR | 184 |
16 | Sting Tekoľďany | JN88WL | 183 |
17 | Anton Hlohovec | JN88VK | 182 |
18 | Krtko Bratislava | JN88NC | 158 |
19 | Foxo B. Bystrica | JN98OS | 144 |
20 | Jozef Smolenice | JN88RM | 137 |
21 | Mama Valibuk Skalité | JN99KM | 135 |
22 | Lodivod Vráble | JN98DF | 134 |
23 | Elvis B. Bystrica | JN98NS | 130 |
24 | Čárlie Y Prievidza | JN98HS | 124 |
25 | Chrobak Častkovce | JN88VQ | 121 |
26 | Kocúr Čierny Brod | JN88TD | 118 |
27 | Fero-1 Žilina | JN99JE | 116 |
28 | Omega Nové Mesto Nad Váhom | JN88VS | 113 |
29 | Dušan Piešťany | JN88VO | 112 |
30 | Igor, Bratislava | JN88OC | 105 |
31 | Milan Kysuca Kysucké Nové Mesto | JN99JH | 102 |
32 | Tomáš Zálesie | JN88PD | 98 |
33 | Tomík Ivanka | JN88OE | 97 |
34 | Martin Trenčianske Teplice | JN98CV | 80 |
35 | Baumax Vráble | JN98DF | 74 |
36 | Ľubo Hostie | JN98FK | 72 |
37 | Dušan 2 Nitra | JN98AH | 69 |
38 | Aďo Košice | KN08PR | 68 |
39 | Marcel Bratislava | JN88NQ | 62 |
40 | Milan Dvorníky | JN88VI | 61 |
41 | Ondrej, Veľké Kostoľany | JN88UM | 48 |
42 | Ivan Prievidza | JN98HS | 45 |
43 | Orion Senica | JN88QQ | 42 |
44 | Marian R-9 Bánovce Nad Bebravou | JN98CR | 39 |
45 | Tonka Sever Martin | JN99LB | 37 |
46 | Ivana Sever Martin | JN99LB | 37 |
47 | Peter Nová Baňa | JN98HK | 37 |
48 | Rico Horný Hričov | JN99HG | 32 |
49 | Zef Lehota Pod Vtáčnikom | JN98HQ | 32 |
50 | Lukáš Senica | JN88QQ | 31 |
51 | Majlo Dubnica Nad Váhom | JN98CX | 30 |
52 | Ďuri Ilava | JN99CA | 26 |
53 | Paľo Trenčín | JN98AV | 25 |
54 | Cvrček Budatín Žilina | JN99IF | 25 |
55 | Meter Smolnik, Smolnik | KN08IP | 23 |
56 | Slimák Turčiansky Peter | JN99KA | 22 |
57 | Marek Dolný Kubín | JN99PF | 19 |
58 | Tomáš Beckov | JN88WS | 15 |
59 | Mirči Banská Bystrica | JN98NS | 13 |
60 | Kvetka Banská Bystrica | JN98NS | 13 |
61 | Bb Taxi Banská Bystrica | JN98NR | 12 |
62 | Peter Banská Bystrica | JN98NR | 12 |
63 | Jozef Bernolákovo | JN88PE | 12 |
64 | Karol-1 Rudnik | KN08MQ | 11 |
65 | Pugzley Bratislava | JN88ME | 6 |
66 | Olga Hlohovec | JN88VK | 5 |
67 | Clark Bratislava | JN88ND | 5 |
VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV a odovzdanie ocenení všetkým účastníkom (súťažiaci aj domasedi) sa uskutoční v sobotu 17.11.2012 v hoteli SATEL v Poprade počas rádioamatérskeho stretnutia organizovaného Slovenským zväzom rádioamatérov. Presnejšie informácie budú zverejnené dodatočne v tomto článku.
73 Marconi PE
17. novembra boli počas stretnutia v Poprade odovzdané diplomy týmto účastníkom:
exp. PBH (cez Pugzleyho BA)
exp. Barbakan (cez Števa ZV)
exp. Horec
exp. Uhorná
exp. Mafia
exp. Snehuliaci+Nádej (Cez Strašidla KE)
exp. Toptech
exp. Tríbeč
Ostatným budú zaslané prostredníctvom Slovenskej pošty.
exp. Saigon bola na štvorci JN88LE, nie JN99LE