Po včerajšom zverejnení poradia podľa najdlhšieho spojenia a podľa priemeru km/qso dnes zverejňujeme poradie tých, ktorí rozdávali súťažným expedíciam body z domácich QTH
V poradí je uvedených 66 volačiek operátorov, ktorí spravili aspoň jedno spojenie so súťažnou expedíciou. Vymazali sme niekoľko ďalších volačiek, vysielajúcich z mobilu (kamionisti a cébečkaári cestujúci do/z práce) alebo nesúťažne z portejblu. Víťazi budú pozvaní na slávnostné vyhlasovanie výsledkov na jesennom CB stretnutí (ak nejaké bude), alebo im diplomy budú zaslané poštou.
Výsledková listina:
por. | Volačka | body | qso |
1 | Flipper Nitra |
547 | 7 |
2 | Zolo Pribeta | 453 | 4 |
3 | Dušan Dolný Pial | 335 | 4 |
4 | Rišo Trnava | 326 | 4 |
5 | Vigo Lehota Pod Vtáčnikom | 223 | 4 |
6 | Tulák Prievidza | 219 | 4 |
7 | Krokodíl Veľké Lovce | 177 | 2 |
8 | Pytón Prievidza | 164 | 3 |
9 | Tibor Palárikovo | 161 | 2 |
10 | Jozef Bernolákovo | 154 | 2 |
11 | Milan Dvorníky | 149 | 3 |
12 | Štefan Kozárovce | 146 | 2 |
13 | Michal Dubnica – Dubnica Nad Váhom | 141 | 3 |
14 | Peter Košeca | 137 | 3 |
15 | Zdeno Sereď | 126 | 2 |
16 | Dušan Kotmanová /p Rapovce | 119 | 2 |
17 | Pedro Nové Mesto Nad Váhom | 117 | 2 |
18 | Orin Ilava | 104 | 2 |
19 | Meter Smolnik | 102 | 3 |
20 | Rado Prešov | 96 | 3 |
21 | Billy Bratislava Petržalka | 89 | 1 |
22 | Pugzley Bratislava | 87 | 1 |
23 | Dino Bratislava – Tomášov | 82 | 1 |
24 | Paľo Trenčín | 80 | 1 |
25 | Klema Svätoplukovo | 74 | 1 |
26 | Kuny Malacky, qth Trnava | 74 | 2 |
27 | Whisky Pieštany | 74 | 3 |
28 | Vlado – Lazy Pod Makytou | 70 | 2 |
29 | Ivan Šurany | 67 | 1 |
30 | Liška Horné Saliby | 67 | 1 |
31 | Janko Kukučínka Košice | 58 | 2 |
32 | Baumax Vráble | 57 | 1 |
33 | Lodivod Vráble | 57 | 1 |
34 | Dodo Handlová | 54 | 1 |
35 | Pali Trnava | 48 | 1 |
36 | Ben Brezovica | 46 | 1 |
37 | Tino Zlaté Moravce | 45 | 1 |
38 | Ati Kosice | 43 | 1 |
39 | Bleky Kosice | 43 | 1 |
40 | Andy Kosice | 37 | 1 |
41 | Karol-1 Košice | 35 | 2 |
42 | Denisa Rapovce | 32 | 1 |
43 | Miky Veselé | 32 | 1 |
44 | Popoluška Rapovce | 32 | 1 |
45 | Julka Senica | 31 | 1 |
46 | Lenka Senica | 31 | 1 |
47 | Lukáš Senica | 31 | 1 |
48 | Delta Stará Turá | 30 | 2 |
49 | Omega Nové Mesto Nad Váhom | 26 | 2 |
50 | Jožo Radar Žilina Hájik | 25 | 1 |
51 | Milan Šampus Hájik Žilina | 25 | 1 |
52 | Rasťo Košice | 25 | 1 |
53 | Peter Nové Mesto Nad Váhom | 24 | 2 |
54 | Peťo Ťahanovce Košice | 24 | 1 |
55 | Tibor Košice | 24 | 1 |
56 | Jozef Ružomberok | 23 | 1 |
57 | Milan Kysuca Kysucké Nové Mesto | 23 | 1 |
58 | Fero-1 Žilina | 18 | 1 |
59 | Milan Mýtna | 15 | 1 |
60 | Ľubo Krasňany | 12 | 1 |
61 | Centurion Rudník | 11 | 1 |
62 | Dušan Banská Bystrica | 11 | 1 |
63 | Ložisko Turčianske Kľačany | 11 | 1 |
64 | Martin Záturčie Martin | 11 | 1 |
65 | Dyno Poproč | 5 | 1 |
66 | Jano Michalková Futákovci | 3 | 1 |
Zrejme sa Martin za svoju volačku hanbí. Ja som na CB od 1997, ale zažil som žiaľ aj horšie ročníky súťaží, keď sme vysielali piati šiesti, dokonca jeden rok som neurobil ani jedno spojenie!!
Čiže oponujem OM1AMM a tvrdím, že možno sa nám blízka na lepšie časy. Aj Marconi v článku píše, že počet súťažiacich z roka na rok stúpa.
66 domasedov je výborné číslo, len pre info a porovnanie v EBH2014 ich bolo celkovo 68, čo je v podstate to isté číslo.
Zdravim priaznivcov CB vysielania a hlavne je ze aj ked nevyhram aspon sa zucastnim.Tak to je aj na AMA pasmach ale aj na CB pasmach.Aj tak drzim palce vsetkym co vysielaju a su aktivny aj na CB cku.
Viktor, práve o to ide… OM1AMM komentuje článok o prevádzke na CB pásme, ale použije svoju HAM značku. Preto som ho mojím komentom chcel tak trochu podpichnúť 🙂
OM1AMM sa zaradil medzi tých cca 70 volačiek, alebo bol na kopci ako súťažiaci, alebo je spolutvorcom “tak strašne veľkého úpadku vysielania v pásme CB” ?
ono OM1AMM bude asi znacka nie volacka xixi
NA CB pásme som aktívne od roku 1996 ale volačku OM1AMM som ešte nepočul…
Tak strašne velky upad vysielania v pasme cb to je hroza…na cb som od niekedy okolo roku 1993 ale tak slabe obsadenie vysielania som este nezazil…Na Ham pasmach je to podobne…na 2m je tiez podobna situacia…zeby je to dobou?