V uplynulom ročníku EBH 2016 sme zaznamenali historickú účasť slovenských súťažných staníc ako aj domasedov. Celkové vyhodnotenie súťaže bolo časovo náročné, namáhavé, ale všetko nakoniec podarilo a my Vám prinášame dlho očakávané výsledky.
Na úvod trochu štatistiky o tom, ako si EBH získava z roka na rok čoraz vyššiu priazeň. Stúpol nielen počet súťažiacich, ale aj počet domasedov. To hovorí aj o tom, že ľudia čoraz častejšie aj z domu rozdávajú bodíky expedičkám. To je potešujúce, ale zároveň aj zaväzujúce.
počet súťažiacich – počet domasedov
Ak Vašek Chotěšov (hlavný organizátor českej časti EBH) písal, že počasie súťažiacim ako tak prialo, tak ja za slovenskú časť musím napísať presný opak. Počasie nám veru neprialo. Pár dní pred pretekmi boli vytrvalé dažde a viacerí narýchlo boli nútení meniť svoje kóty, ba niektorí boli nútení do odpískať a neštartovali vôbec. Ale tých 31 súťažných tímov resp. jednotlivcov si tento rok museli prísť na svoje. Toľko expedícií na kopcoch SR a ČR veru už dávno nebolo. Tí, ktorí si vhodne vybrali dobrý kopec s dosahom na ČR, boli odmenení aj krásnymi diaľkovými spojeniami. Tým sme sa pomaly dostali k vyhodnoteniu najdlhších spojení.
Por. | Súťažiaci | Protistanica | Dĺžka |
---|---|---|---|
1. | ST-7 Exp.Dráčik /p Skalka JN98LR | MT-9 Honza Sulejovice /p Svahová JO60QN | 450 km |
2. | SK-424 Exp. Baťovan / p Ínovec JN98AS | MT-9 Honza Sulejovice /p Svahová JO60QN | 390 km |
3. | ST-1 Milan Senica /p Veľká Javorina JN88UU | Exp. Krušnohor /p Loučná JO60MJ 377km | 377 km |
Pokračujeme ďalej. Spojenia najprv bolo potrebné správne vykonať, ale v EBH ich bolo nutné aj správne zapísať a to bol u mnohých staníc veľký problém. Kontrolu súťažných denníkov vykonávala najprv česká strana a potom som malý kus k dielu priložil aj ja. Predstavme si najčastejšie chyby, ktorých ste sa dopúšťali.
typ chyby | nesprávny zápis | správny zápis |
---|---|---|
zlý lokátor | Exp. Horec /p Záborie JN98MA | Exp. Horec /p Záborie JN99MA |
zlé miesto vysielania | Exp. Grúň /p Kopa JN99ND | Exp. Grúň /p Malá Smrekovica JN98WS |
zlý zápis portejblu | Orin Vršatec JN99BB Franta Viglaška JN99HK | Orin Ilava /p Vršatec JN99BB Franta Niva Karviná /p Viglaška JN99HK |
neúplná volačka | Jožo Radar Martin Záblatie Pegas Lamač | Jožo Radar Žilina Hájik Martin Záblatie Trenčín Pegas Bratislava-Lamač |
chýbajúce QTH | Exp. Rysy KN09AD Cvrček Budatín Žilina /m | Exp. Rysy /p Štrbské Pleso KN09AD Cvrček Budatín Žilina /m Šturec |
Do budúcna si treba dávať pozor aj na zápis miest. Michal Dubnica by sa mal správne zapísať ako Michal Dubnica nad Váhom, lebo Dubnice máme dve. Podobne Ivan Košťany by sa mal zapísať Ivan Košťany nad Turcom, lebo Košťany sú aj v JN79SS a JO60VP atď.
Tento typ chýb sme ale tento rok ešte tolerovali. Najistejšie je samozrejme používať Denník CL6 a pravidelne si aktualizovať z webu databázu volačiek. Potom máte po problémoch.
Poďme ale k samotnému vyhodnoteniu. Najprv pár slov k domasedom. Uvedomme si, že nebyť domasedov, bol by EBH nuda. Domasedi podstatným faktorom ovplyvňujú celkové výsledky. Tentokrát boli najúspešnejšie stanice z juhu Slovenska. Najviac spojení sa síce podarilo Petrovi Vlčince Žilina (19), ale aj tak mu to nestačilo na víťazstvo. Po viacerých ročníkoch, kedy pravidelne vyhrával Jozef Horná Kráľová, máme tento rok nového víťaza
Por. | volačka | lokátor | spojení | body |
---|---|---|---|---|
1 | Dušan Dolný Pial | JN98FD | 14 | 1168 |
2 | Peter Vlčince Žilina | JN99JE | 19 | 1138 |
3 | Peter Urmince | JN98BM | 14 | 975 |
4 | Krokodil Veľké Lovce | JN98EB | 11 | 942 |
5 | Flipper Nitra | JN98AH | 13 | 928 |
6 | Jozef Horná Kráľová | JN88WF | 12 | 881 |
7 | Juraj Nesvady | JN97BW | 9 | 841 |
8 | Tomi Nové Zámky | JN97CX | 9 | 837 |
9 | Martin Palárikovo | JN98AA | 8 | 713 |
10 | Hiriburu Palárikovo | JN98AB | 8 | 702 |
11 | Maňo Sliač | JN98NO | 12 | 650 |
12 | Michal Štvrtok | JN88WT | 9 | 422 |
13 | Aďo Šaľa | JN88WE | 6 | 404 |
14 | Ľubo-2 Žilina | JN99IF | 8 | 387 |
15 | Orosys Veľké Kostoľany | JN88UM | 6 | 370 |
16 | Roman Teplička Nad Váhom | JN99JF | 8 | 370 |
17 | Tarzan Topoľčany | JN98CN | 7 | 361 |
18 | Hanibal Banská Bystrica | JN98NR | 8 | 319 |
19 | Vigo Lehota Pod Vtáčnikom | JN98HQ | 6 | 289 |
20 | Tibor Nové Zámky | JN97BX | 3 | 282 |
21 | Valibuk Skalité | JN99KM | 3 | 221 |
22 | Pytón Prievidza | JN98HS | 6 | 215 |
23 | Michal Dubnica Nad Váhom | JN98CX | 8 | 212 |
24 | Milan Šampus Hájik Žilina | JN99IF | 4 | 209 |
25 | Rio Sever Martin | JN99LB | 6 | 206 |
26 | Milan Mýtna | JN98SL | 4 | 205 |
27 | Koník Bojnice | JN98GS | 4 | 198 |
28 | Paľo Koválov | JN88PR | 4 | 192 |
29 | Rasťo Piešťany | JN88VO | 5 | 190 |
30 | Smrečok Západné Tatry Smrečany | JN99TC | 4 | 180 |
31 | Jožo Vráble Dyčka | JN98DF | 3 | 172 |
32 | Orin Ilava | JN98CX | 4 | 169 |
33 | Junior Nová Dubnica | JN98BW | 5 | 165 |
34 | Destilátor Bojnice | JN98HS | 3 | 148 |
35 | Peter Radošovce | JN88PS | 3 | 143 |
36 | Rado Púchov | JN99EC | 3 | 127 |
37 | Tomáš Nitra | JN98BH | 2 | 119 |
38 | Kocúr Čierny Brod | JN88TD | 1 | 118 |
39 | Lumen Prievidza | JN98HS | 3 | 112 |
40 | Jozef Bernolákovo | JN88PE | 2 | 110 |
41 | Fero-1 Žilina | JN99JE | 3 | 104 |
42 | Marián Lučatín | JN98PS | 4 | 102 |
43 | Pacifik Čadca | JN99IK | 1 | 81 |
44 | Tomik Levoča | KN09HA | 2 | 76 |
45 | Peter Fiľakovo | JN98VG | 1 | 74 |
46 | Ondro Skalica | JN88OT | 1 | 72 |
47 | Jozef Šaľa | JN88WE | 1 | 68 |
48 | Kongo Košice | KN08OR | 3 | 68 |
49 | Marián Strečno | JN99KE | 1 | 57 |
50 | Zdeno Sereď | JN88UG | 1 | 56 |
51 | Ivan Košťany Nad Turcom | JN99KA | 2 | 47 |
52 | Miro Hlohovec | JN88VK | 1 | 47 |
53 | Peto Ťahanovce Košice | KN08PS | 1 | 44 |
54 | Martin Záblatie Trenčín | JN88XV | 2 | 42 |
55 | Vega-1 Banská Bystrica | JN98NR | 2 | 40 |
56 | Miro Urmince | JN98BM | 1 | 37 |
57 | Delta Stará Turá | JN88US | 2 | 33 |
58 | Napoleon Trenčianska Turná | JN98AU | 2 | 33 |
59 | Atila Ploské | KN08QU | 1 | 32 |
60 | Martin Červený Kameň | JN99CB | 1 | 32 |
61 | Pegas Lamač Bratislava | JN88ME | 2 | 32 |
62 | Alan Tuchyňa | JN99CA | 1 | 31 |
63 | Julka Senica | JN88QQ | 1 | 31 |
64 | Lenka Senica | JN88QQ | 1 | 31 |
65 | Lukáš Senica | JN88QQ | 1 | 31 |
66 | Elix Prešov | KN08OX | 1 | 29 |
67 | Siréna Prešov | KN08OX | 1 | 29 |
68 | Jaro Nitrianske Pravno | JN98HU | 1 | 28 |
69 | Charlie Košice | KN08OR | 2 | 27 |
70 | Jano Istebné - Košice | KN08OR | 2 | 27 |
71 | Level Košice | KN08OR | 2 | 27 |
72 | Martin Košice | KN08OR | 2 | 27 |
73 | Karavan Košice | KN08PR | 1 | 25 |
74 | Milan Prievidza | JN98HS | 1 | 25 |
75 | Jano Trnava | JN88SI | 1 | 24 |
76 | Ivan Moravany Nad Váhom | JN88WO | 1 | 22 |
77 | Maroš Trenčianske Teplice | JN98CV | 1 | 19 |
78 | Sisa Omšenie | JN98CV | 1 | 19 |
79 | Karol Furča Košice | KN08PR | 1 | 15 |
80 | Viktor Bratislava Petržalka | JN88NC | 1 | 15 |
81 | Dušan Buková | JN88RN | 1 | 12 |
82 | Mama Valibuk Skalité | JN99KM | 1 | 12 |
83 | Jožko Rieka Staškov | JN99IK | 1 | 9 |
84 | Miško Sliač | JN98NO | 1 | 9 |
85 | Karol Terasa Košice | KN08OR | 1 | 6 |
86 | Meter Smolník | KN08IR | 1 | 5 |
No a dostali sme sa k záveru a to je vyhodnotenie súťažiacich. Tí, ktorí pravidelne sledujete tento web, ste si mohli tipnúť poradie prvej trojky a vyhrať. Výsledky boli tentokrát skutočne veľmi prekvapivé, výsledkom čoho je fakt, že žiadny tipér si poradie nedokázal tipnúť správne! Víťaza trafil každý, no druhé a tretie miesto netrafil vôbec nikto. Pre mňa osobne je najväčším prekvapením 2.miesto. Tesné to bolo aj na tretej priečke, o ktorej nakoniec rozhodli len 2 spojenia !
por. | súťažný znak, volačka exp | kóta, lokátor | spojení | body | ODX | počet chýb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Senica | Veľká Javorina, JN88UU | 181 | 23.334 | Exp. Krušnohor /p Loučná JO60MJ - 377km | 1 |
2 | Exp. Saigon Pascal, Juraj a Neon BA | Devínska Kobyla, JN88LE | 81 | 12.115 | Honza Sulejovice /p Svahová JO60QN - 370km | 4 |
3 | Fíďo Piešťany | nr Homôľka, JN98HX | 132 | 10.967 | Tomáš Sruby /p Šerlich JO80EH - 219km | 6 |
4 | Exp. Baťovan Marconi Partizánske | Inovec, JN98AS | 124 | 10.741 | Honza Sulejovice /p Svahová JO60QN - 390km | 1 |
5 | Exp. Murgaš Rado Dúbravka, Vodník Stupava | Vysoká, JN88OJ | 67 | 8.381 | Exp. HelouKošice /p Úh. sedlo KN08IQ - 260km | 6 |
6 | Exp. Dráčik Dušan Kotmanová | Skalka, JN98LR | 79 | 7.836 | Honza Sulejovice /p Svahová JO60QN - 450km | 9 |
7 | Jano Nové Zámky | Trnovník, JN98LR | 81 | 6.564 | Exp. Netopýr /p Keprník JO80NE - 209km | 3 |
8 | Pavol Turíčky | Táňovo, JN98TM | 46 | 6.107 | Exp. Saigon / p Devínska Kobyla JN88LE - 200km | 8 |
9 | Exp. Jeleň Honza a Vlado BB | nr Krížna, JN98MV | 72 | 5.802 | Exp. Netopýr /p Keprník JO80NE - 199km | 2 |
10 | Exp. MAFIA Števo a Cyro ZV | Mozoľovci, JN98NM | 59 | 5.448 | Exp. Morava /p Ranoš JN89SO - 167km | 1 |
11 | Exp. Trnaváci Boris a Rišo TT | Chata Spartak, JN99CH | 68 | 4.926 | Jura Kravsko /p Kraví Hora JN78WW - 175km | 5 |
12 | Exp. Narkobarón Tekk, Hurikán, Tarzan, Dada a Záhuba BB | Sitno, JN98KJ | 50 | 4.630 | Exp. Saigon / p Devínska Kobyla JN88LE - 144km | 5 |
13 | Rado Krtovce | Panská Javorina, JN98AR | 45 | 4.164 | Tomáš Sruby /p Šerlich JO80EH - 213km | 2 |
14 | Exp. Plešivá K1, Dušan-2 a Marika TT, Norcika Senec | Plešivá, JN88TN | 45 | 3.968 | Exp. HelouKošice /p Úh. sedlo KN08IQ - 227km | 4 |
15 | Exp. Barbakan Albbert a Gyro BB | Zvolen, JN98OV | 46 | 3.069 | Exp. Saigon /p Devínska Kobyla JN88LE - 183km | 3 |
16 | Exp. Bororo Dano Hôrka, Krpatý, Elektrón a Démon DCA | Homôľka, JN98DV | 45 | 3.040 | Exp. Rafael /p Dlouhé Stráně JO80NB - 155km | 5 |
17 | Exp. Rádio Horná Orava Skipper Kittsee AUT | Hoľa, JN99OH | 35 | 2.950 | Exp. Netopýr /p Keprník JO80NE - 260km | 3 |
18 | Exp. Apollo Róbert a Tomáš Fiľakovo) | Kráľova Hoľa, KN08BV | 25 | 2.863 | Exp. Netopýr /p Keprník JO80NE - 260km | 5 |
19 | Exp. HelouKošice Strašidlo a Gusti KE | Úhornianske sedlo, KN08IQ | 23 | 2.810 | Exp. Saigon / p Devínska Kobyla JN88LE - 282km | 3 |
20 | Exp. Salamandra Rado B. Štiavnica | Rosniarky, JN98KL | 29 | 2.452 | Exp. Saigon / p Devínska Kobyla JN88LE - 145km | 3 |
21 | Exp. Horec Martin Záturčie | Záborie, JN99MA | 36 | 2.401 | Exp. Saigon / p Devínska Kobyla JN88LE - 179km | 0 |
22 | Exp. Gama Limit, Sniper a Tulák PD | Studenec, JN98FV | 36 | 2.283 | Exp. Saigon / p Devínska Kobyla JN88LE - 136km | 4 |
23 | Exp. Kysuca Yogi Olešná | Veľký Polom, JN99IM | 33 | 2.155 | Pavol Turíčky /p Táňovo JN98TM - 130km | 1 |
24 | Exp. Rysy Braňo a Natália Vrbové | Štrbské Pleso, KN09AD | 19 | 2.073 | Milan Senica /p Veľká Javorina JN88UU - 173km | 5 |
25 | Exp. Teplička Kondor Omšenie, Martin Teplice, Junior Dubnica | Dúbrava, JN88XW | 37 | 1.840 | Exp. Grúň /p Malá Smrekovica JN98WS - 141km | 1 |
26 | Exp. Grúň Jakub Ružomberok) | Malá Smrekovica, JN98WS | 16 | 1.704 | Exp. Morava /p Ranoš JN89SO - 193km | 3 |
27 | Exp. Nádej Ondrej Jaklovce, Marek Gelnica | nr Kojšovská Ho¾a, KN08LS | 16 | 1.205 | Exp. Netopýr /p Keprník JO80NE 318km | 0 |
28 | Exp. Orava Michal Dolný Kubín | Ostrý Vrch, JN99RE | 12 | 911 | Exp. Netopýr /p Keprník JO80NE - 201km | 0 |
29 | Exp. Svište Bleky a Karol-1 KE | Rákoš, KN08RP | 10 | 353 | Exp. Apollo /p Kráľova Hoľa KN08BV - 102km | 1 |
30 | Exp. ARES Stano Košice) | Heringeš, KN08PR | 9 | 121 | Exp. HelouKošice /p Úh. sedlo KN08IQ - 43km | 1 |
31 | Michal Príbovce | Príbovce, JN98KX | 2 | 31 | Exp. Jeleň /p Krížna JN98MV - 15km | 0 |
rozmiestnenie všetkých súťažiacich
Vážení, je dobojované…Sláva víťazom a česť porazeným. Oficiálne odovzdanie cien za EBH 2016 prebehne na jesennom CB stretnutí v Partizánskom 8.októbra, kam by som Vás chcel týmto oficiálne pozvať. Okrem vyhodnotenia EBH a Poľného dňa bude na stretnutí prebiehať aj workshop k používanii programu Denník CL6. Tí z Vás, ktorí v CL6-ke ešte nie ste zbehlí, prineste si svoje notebooky a my Vám CL6ku nainštalujeme, nahráme Vám všetky potrebné mapy a naučíme Vás s ním robiť.
Pokiaľ vás EBH oslovil, som veľmi rád. Súťaž bude určite pokračovať aj v budúcom roku, ale pokiaľ by ste si radi zopakovali súťaženie skôr, určite sa zúčastnite CB Poľného Dňa, ktorý sa koná 13.-14. augusta 2016. Je to niečo podobné ako EBH len s tým rozdielom, že sa počítajú spojenia iba so slovenskými stanicami. Garantujem Vám, že to bude podobná zábava ako EBH.
73 a dopočutia
Števo Zvolen SK-525