CBPD – 28. ročník – výsledky

Absolútne poradie

# Volačka Lokátor QSO PTS
1 Milan Senica JN88UU 90 5797
2 Exp. K9 JN98HO 78 4221
3 Exp. Bažanti JN88WW 46 3061
4 Rado Dúbravka BA JN88OJ 37 2868
5 Laco Partizánske JN98GM 49 2750
6 Exp. Matej JN99EH 35 2408
7 Exp. Navara JN98LR 40 2342
8 Exp. Habanero JN99JC 27 1473
9 Emil Ružomberok KN99UC 12 1147
10 Marian Michalková JN98NM 14 989
11 Exp. Mafia JN98NO 16 933
12 Exp. Tríbeč JN98AP 16 731
13 Peter Kysuca JN99MG 10 681
14 Anton Hlohovec JN88VL 15 666
15 Jano Istebné JN99OF 8 641

TOP DX CB poľného dňa
V súťaži o najdlhšie spojenie mali, samozrejme, výhodu tí, ktorí boli na kopcoch.

1. miesto: Rado Dúbravka BA /p JN88OI – Peter Kysuca KNM /p JN99MG = 166 km
2. miesto: Emil Ružomberok /p JN99UC – Milan Senica /p JN88UU = 149 km
3. miesto: Rado Dúbravka BA /p JN88OI – Marian Michalková /p JN98NM = 142 km

Stanice vysielajúce z QTH

# Volačka QSO PTS
1 Hiriburu Palárikovo 11 896
2 Robi Nové Zámky 5 548
3 Ľuboš Miloslavov 7 516
4 Jofi Hostie 9 502
5 Smrečok Západné Tatry Smrečany 6 470
6 Ružena Prašice 10 435
7 Marconi Partizánske 10 427
8 Miro Lehota Lehota Pod Vtačnikom 9 379
9 Flipper Nitra 6 371
10 Čaba Svodín 4 370
11 Ľudo Zlaté Moravce 7 315
12 Tino Smolenice 5 303
13 Stará Vrana Nitra 5 299
14 Jozef Aňala Nesvady 3 295
15 Tulák Prievidza 6 281
16 Stano Dolné Trhovište 6 270
17 Destilátor Hodruša-Hámre 6 267
18 Quido Košeca 6 261
19 Vortex Plavecký Mikuláš 4 218
20 Gabo Vráble 3 212
21 Martin Turčianske Teplice 5 212
22 Peter Vlčince Žilina 5 186
23 Jozef Bernolákovo 2 179
24 Miro Liptov Liptovská Lúžna 3 166
25 Reptil Šaľa 2 155
26 Aďo Šaľa 2 147
27 Ivan Košťany Nad Turcom 3 110
28 Števo Zvolen 3 100
29 Jeremi Trnava 3 97
30 Miro Pravenec 3 93
31 Martin Ružindol 2 87
32 Jozef Vráble Dyčka 1 82
33 Váňa Holíč 2 74
34 Ľubo Divina 1 71
35 Peter Pečeňany 2 69
36 Julka Senica 2 62
37 Kobra-1 Senica 2 62
38 Lenka Senica 2 62
39 Zebra Senica 2 62
40 Rado Horné Vestenice 3 62
41 Whisky Piešťany 1 56
42 Tango Yankee -15 Dolné Orešany 1 50
43 Michal-28 Levice 1 46
44 Šimon Skalité 1 46
45 Valibuk Skalité 1 46
46 Láďa Holíč 1 43
47 Chrobák Častkovce 2 40
48 Marián R9 Bánovce n/B 1 39
49 Miňo Púchov 1 38
50 Cyro Zvolen 1 37
51 Milan Mýtna 1 34
52 Janka Miloslavov 1 33
53 Dušan Piešťany 1 28
54 Lenom Raková 1 28
55 Klokan Ilava 1 25
56 Fiona Ilava 1 25
57 Lucia Ilava 1 25
58 Mamina Ilava 1 25
59 Jožko Turčianske Teplice 1 15
60 Ivan Malacky 1 13
61 Miazga Oslany 1 13
62 Martin Záturčie Martin 1 12
63 Fero Zvolen 1 5

Loading