CBPD – 26. ročník – výsledky

# Volačka Lokátor QSO PTS
1 Milan Senica JN88UU 74 5391
2 exp. Baťovan JN98LR 67 5167
3 exp. Mafia JN98TM 55 4935
4 exp. Žitava JN98LR 66 4745
5 exp. Matej JN99EH 51 4428
6 exp. Echo JN98AX 62 4424
7 exp. Bažanti JN88WW 57 3911
8 exp. Stredné Považie JN99BB 46 3409
9 Alan Trnava JN88WL 49 3204
10 exp. Trnaváci JN88XQ 49 3201
11 exp. Radar KN09ND 24 2859
12 LQd Košice KN09KA 24 2552
13 exp. Dunaj JN88NE 29 2497
14 exp. Omega JN98UO 28 2473
15 exp. Dolniaci JN98FD 32 2281
16 Emil Ružomberok JN99TC 25 2122
17 exp. Krtko JN98NF 32 2118
18 exp. Stopa JN88WK 33 2033
19 Marian Michalková JN98NM 22 1635
20 exp. Svište KN08RP 15 1460
21 exp. Hnilec KN08LS 19 1225
22 Zdeno Ilava JN97HT 12 1203
23 Jano Istebné KN08KS 14 1098
24 exp. Výstrkov JN88ND 25 1078
25 exp. Metalurg JN98XJ 12 993
26 Krypto Bratislava KN09AB 12 841
27 exp. Kameň KN09HD 11 675

Loading