# | Volačka | Kóta | QSO | PTS |
1 | Laco Partizánske | Vtáčnik (JN98HO) | 98 | 6340 |
2 | Milan Senica | Žalostiná (JN88RT) | 71 | 5006 |
3 | Exp. Mafia | Drahová (JN98UO) | 51 | 4907 |
4 | Exp. Bažanti | Nad Oborou (JN98AX) | 69 | 4637 |
5 | Exp. Babeta | Veľká Javorina (JN88UU) | 61 | 4336 |
6 | Exp. Baťovan | Panská Javorina (JN98AR) | 59 | 3553 |
7 | Michal Svidník | Ďurkovec (KN19FC) | 13 | 3043 |
8 | Exp. Matej | Bútorky (JN99EH) | 28 | 1829 |
9 | Exp. Svijany | Bumbálka (JN99EJ) | 23 | 1767 |
10 | Exp. Kameň | Škapová (KN09HD) | 10 | 1330 |
11 | Marian Michalková | Mozoľovci (JN98NM) | 15 | 1184 |
12 | Jeremi Trnava | Trnava (JN88TJ) | 11 | 638 |
13 | Marconi Partizánske | Stopa (JN98EO) | 9 | 379 |
14 | Anton Hlohovec | Mlynárska hora (JN88VT) | 4 | 162 |
Poradie staníc vysielajúcich s domácich QTH (tzv. Domasedov) a a poradie TOP DX expedícií je zverejené v tomto článku.