CB poľný deň 2017 je za nami, rovnako aj vyhlásenie výsledkov a slávnostné odovzdávanie cien. Zverejňujeme teda kompletné výsledky 21. ročníka, ktorý sa konal v polovici augusta.
Stanice vysielajúce z domácich QTH
Nebyť tejto skupiny operátorov (ako ich my familiárne voláme – domasedov), po pár hodinách na portejbli by nebolo s kým robiť spojenia. Preto súťažná stanica musí mať prehľad aj o tom, do ktorej doliny obývanej cébečkármi sa so svojej kóty dovolá. V denníkoch sa opäť objavilo mnoho starých známych volačiek, samozrejme, k nim sa pridali aj nejakí noví cébečkári, no stretli sme sa aj s novým typom vysielania. Stanica z domáceho QTH “rozdala” bodíky len jednému súťažiacemu – svojmu kamarátovi na kopci, a na volania ostatných brejkujúcich sa staníc reagovala so slovami, že už ďalej nevysiela a vypína stanicu. Nedá sa proti tomu nič robiť, nie je to v rozpore s propozíciami ani inými pravidlami, je to legálne, no však netradičné zvýhodňovanie kamaráta pred ostatnými súťažiacimi.
Tento rok sme v denníkoch našli celkom 97 unikátnych volačiek z domácich QTH, z ktorých sa najviac darilo dvojici z Nitry – Flipperovi a Starej Vrane. ZA nimi na treťom mieste skončil Dušan Dolný Pial.
por. | Volačka | Lokátor | total km | qso |
1 | Flipper Nitra | JN98AH | 1238 | 15 |
2 | Stará Vrana Nitra | JN98AH | 880 | 11 |
3 | Dušan Dolný Pial | JN98FD | 834 | 10 |
4 | Hiriburu Palárikovo | JN98AB | 724 | 9 |
5 | Robi Tvrdošovce | JN98AC | 611 | 8 |
6 | Pytón Prievidza | JN98HS | 581 | 11 |
7 | Vlado Palárikovo | JN98AA | 548 | 7 |
8 | Tomi Nové Zámky | JN97CX | 515 | 6 |
9 | Rio Sever Martin | JN99LB | 484 | 11 |
10 | Martin Záblatie Trenčín | JN88XV | 415 | 7 |
11 | Jánošík Nesvady | JN97BW | 393 | 4 |
12 | Tibor Nové Zámky | JN97BX | 385 | 3 |
13 | Denisa Rapovce | JN98UG | 360 | 5 |
14 | Stano Dvorníky | JN88VI | 318 | 7 |
15 | R9 Bánovce Nad Bebravou | JN98CR | 315 | 6 |
16 | Kovi Láb | JN88LI | 300 | 4 |
17 | Jupiter Prievidza | JN98HS | 280 | 5 |
18 | Dušan Kotmanová Rapovce | JN98UG | 273 | 4 |
19 | Martin Záturčie Martin | JN99LB | 268 | 6 |
20 | Smrečok Západné Tatry | JN99TC | 231 | 5 |
21 | Dyno Poproč | KN08LR | 210 | 4 |
Vk-3 Veľký Krtíš | JN98QF | 210 | 4 | |
23 | Jardo Slovenská Lupča | JN98PS | 205 | 4 |
24 | Jozef Horná Kráľová | JN88WF | 205 | 2 |
25 | Norbert Liptovský Mikuláš | JN99TC | 200 | 5 |
26 | Liška Horné Saliby | JN88VC | 190 | 3 |
27 | Lubo Hostie | JN98FK | 189 | 5 |
28 | Pavel Turíčky | JN98UK | 185 | 3 |
29 | Bobo Vrútky | JN99LC | 169 | 4 |
30 | Miro Lehota Pod Vtáčnikom | JN98HQ | 164 | 4 |
31 | Jozef Bernolákovo | JN88PE | 164 | 3 |
32 | Destilátor Hodruša Hámre | JN98JL | 163 | 4 |
33 | Lubo-2 Žilina | JN99IF | 162 | 5 |
34 | Ivan Šurany Kopec | JN98BB | 155 | 2 |
35 | Martin Trenčianske Teplice | JN98CV | 154 | 5 |
36 | Panter Valča | JN99KA | 146 | 4 |
37 | Fero Bratislava | JN88OD | 126 | 1 |
38 | Martin Nesluša | JN99IH | 107 | 4 |
39 | Lojzo Mobil Topoľčianky | JN98EK | 102 | 4 |
40 | Štefan Kozárovce | JN98GH | 102 | 2 |
41 | Orin Ilava | JN98CX | 100 | 3 |
42 | Aras Kanianka | JN98HT | 96 | 2 |
43 | Peter Radzovce | JN98VF | 94 | 1 |
44 | Whisky Piešťany | JN88VO | 89 | 3 |
45 | Zef Lehota Pod Vtáčnikom | JN98HQ | 85 | 2 |
46 | Valibuk Skalité | JN99LL | 84 | 2 |
47 | Tonka Sever Martin | JN99LB | 79 | 1 |
48 | Miro Lazany | JN98HT | 76 | 2 |
49 | Maňo Sliač | JN98NO | 72 | 2 |
50 | Quido Košeca | JN99DA | 70 | 2 |
51 | Rudo Zemianske Sady | JN88VH | 70 | 1 |
52 | Aďo Šaľa | JN88WE | 68 | 1 |
53 | Peter Vrútky | JN99KC | 65 | 3 |
54 | Miro Vyšný Kubín | JN99QE | 64 | 2 |
55 | Milan Mýtna | JN98SL | 63 | 1 |
56 | Annamária Strečno | JN99KE | 59 | 3 |
57 | Veronika Strečno | JN99KE | 59 | 3 |
58 | Ivan Trenčín | JN98AV | 57 | 3 |
59 | Dano Hôrka Nad Váhom | JN88WR | 53 | 3 |
60 | Chrobák Častkovce | JN88VQ | 52 | 2 |
61 | Atila Nové Zámky | JN98BA | 52 | 1 |
62 | Vlado Palárikovo | JN98AA | 51 | 2 |
63 | Slavo Bešeňová | JN99RC | 49 | 1 |
64 | Tulák Prievidza | JN98HS | 49 | 1 |
65 | Marek Dolný Kubín | JN99PF | 45 | 2 |
66 | Peter Vlčince Žilina | JN99JE | 38 | 2 |
Zuzana Mojšová Lúčka | JN99JE | 38 | 2 | |
68 | Mama Valibuk Skalité | JN99LL | 37 | 1 |
69 | Emitor Lednické Rovne | JN99DB | 33 | 1 |
70 | Bordonáro Ružomberok Smrečany | JN99TC | 30 | 1 |
Fredo Banka | JN88WO | 30 | 1 | |
Karči Terasa | KN08OR | 30 | 1 | |
Rasťo Piešťany | JN88WO | 30 | 1 | |
74 | Atila Košice | KN08OS | 26 | 1 |
75 | Šimon Čadca | JN99JK | 25 | 1 |
76 | Jano Banská Bystrica | JN98OQ | 19 | 1 |
Maďar Trenčianske Teplice | JN98BV | 19 | 1 | |
Roman Horná Mičiná | JN98OQ | 19 | 1 | |
79 | Snikers Dubnica Nad Váhom | JN98BV | 19 | 1 |
80 | Ježibabka Nová Dubnica | JN98BW | 18 | 1 |
Orol Nová Dubnica | JN98BW | 18 | 1 | |
Rudo Zákopčie | JN99IJ | 18 | 1 | |
83 | Michal Štvrtok | JN88WT | 14 | 1 |
84 | Dudy Topoľčianky | JN98EK | 13 | 1 |
85 | Dargov Skalka Nad Váhom | JN98AW | 12 | 1 |
Jozef Turzovka | JN99HJ | 12 | 1 | |
Oskar Skalka Nad Váhom | JN98AW | 12 | 1 | |
Peter Banská Bystrica | JN98NR | 12 | 1 | |
Tarzan Banská Bystrica | JN98NR | 12 | 1 | |
90 | Delta Stará Turá | JN88US | 9 | 1 |
91 | Coldfinger Košice | KN08OR | 6 | 1 |
Dodo Dúbravka Bratislava | JN88ME | 6 | 1 | |
Marek Modra | JN88PI | 6 | 1 | |
Pugzley Bratislava | JN88ME | 6 | 1 | |
Spachtoš Modra | JN88PI | 6 | 1 | |
Zvonilka Modra | JN88PI | 6 | 1 | |
97 | Tomáš Devínska Nová Ves Bratislava | JN88LF | 5 | 1 |
Súťaž o najdlhšie spojenie
Jedným z kritérií na porovnanie denníkov je aj priemer na jedno spojenie. Podľa tohto údaju často operátori porovnávajú jednotlivé kóty pri výbere ďalšieho portejblu. Nie je to však jediný ukazovateľ. Minuloročné rekordy neboli teraz ani zďaleka atakované a maximálne preklenuté vzdialenosti (v rámci Slovenska) nedosiahli ani 250 km. V nedeľu ráno sa však naskytla príležitosť nadviazať dlhé spojenia s českou exp. Radegast (JN69MJ, Špandava). Celkom sa to podarilo trom súťažiacim, no tieto spojenia sa im do CB poľného dňa nepočítajú.
V súťaži o najdlhšie spojenie si opäť dobre počínali stanice z východného Slovenska.
1. miesto: exp. Apollo – exp. Saigon = 246 km
2. miesto: exp. Apollo – exp. Križiaci = 211 km
3. miesto: Michal Svidník – Exp. Mafia = 199 km
Poradie podľa priemeru kilometrov na 1 QSO:
por | volačka | kóta | lokátor | DX | priemer |
01. | exp. Apollo | Kráľova hoľa | KN08BV | 246 | 105,37 |
02. | Michal Svidník | Dubník | KN08RW | 199 | 99,00 |
03. | Palo Bratislava | Kamzík | JN88LE | 177 | 89,88 |
04. | exp. Baťovan | Štrbské Pleso | KN09AC | 172 | 86,09 |
05. | exp. Saigon | Devínska kobyla | JN88LE | 246 | 85,18 |
06. | exp. Kolovrat | Opavská hora | JN98OE | 167 | 78,42 |
07. | exp. Pohádka | Smrekovica | JN98OX | 187 | 76,24 |
08. | exp. Mafia | Sitno | JN98KJ | 199 | 74,88 |
09. | Miro Hlohovec | Šianec | JN88VJ | 180 | 72,50 |
10. | exp. Dunajec | Čierna hora | KN09HE | 134 | 72,50 |
11. | Jano Nové Zámky | Veľká Lúka | JN99JC | 195 | 68,51 |
12. | exp. Murgaš | Veľká Javorina | JN88UU | 177 | 67,29 |
13. | exp. Trnaváci | Šianec | JN88VJ | 122 | 67,22 |
14. | exp. Križiaci | Dubová | JN88QI | 211 | 63,47 |
15. | exp. Bororo | Hájnica | JN88WT | 99 | 61,67 |
16. | exp. Tríbeč | Panská Javorina | JN98AR | 154 | 60,61 |
17. | Mates Brno | Veľký Inovec | JN98GJ | 135 | 57,19 |
18. | exp. Nádej | Hole | KN08MU | 111 | 54,60 |
19. | exp. Integráč | Skalka | JN98LR | 159 | 54,08 |
20. | Mirek Úštěk | Vršatec | JN99BB | 96 | 53,67 |
21. | exp. Ondrej | Beskyd | JN99FJ | 138 | 51,90 |
22. | MatesFM | Riečky | JN99HK | 117 | 51,38 |
23. | exp. Považie | Machnáč | JN88WW | 164 | 50,24 |
24. | exp. Zmrzliak | Lysica | JN99OF | 105 | 48,73 |
25. | exp. Spojka | Králiky | JN98MR | 81 | 48,00 |
26. | Jožo Radar Žilina | Považský Chlmec | JN99IF | 93 | 35,82 |
27. | exp. Perún | Straník | JN99JF | 118 | 34,60 |
28. | Pedro Martin | rozhl. Brotnica | JN98LX | 79 | 33,42 |
29. | Pavúk Poprad | Poprad Sklady | KN09DB | 43 | 23,00 |
30. | exp. Ares | Košice Heringeš | KN08PR | 24 | 13,20 |
Výsledková listina
Štvorica na prvých priečkach patrí medzi skúsené stanice. Počas roka ich často počuť z kopcov zbierať body v slovenskej i českej lige. Majú kvalitné technické vybavenie, výborné antény, dobré uši a schopnosť nájsť dobrú kótu, odkiaľ to bude lietať. Honza Sulejovice pred súťažou trochu robil tajnosti, ale po preskúmaní možností v okolí Ružomberka sme rýchlo odhalili, odkiaľ sa poľného dňa zúčastní.
Pri vyhodnocovaní denníkov trochu starostí narobili operátori exp.Jasenie. Bol to jeden z ich prvých portejblov, preto zápisy v denníkoch ostatných expedícií vyvolávali zdesenie vyhodnocovateľov. Nakoniec sme si situáciu vysvetlili a veríme, že chalani sa ozvú z portejblu a budú ďalšou dravou konkurenciou ostatným.
por | volačka | operátori | kóta | lokátor | qso | body |
01. | exp. Mafia | Števo a Cyro Zvolen | Sitno | JN98KJ | 77 | 5766 |
02. | exp. Pohádka | Honza a Vojta Sulejovice, Miro Stankovany | Smrekovica | JN98OX | 68 | 5184 |
03. | Jano N. Zámky | Jano Nové Zámky | Veľká Lúka | JN99JC | 69 | 4727 |
04. | exp. Apollo | Tomáš a Róbert Fiľakovo | Kráľova hoľa | KN08BV | 38 | 4004 |
05. | exp. Baťovan | Marconi Partizánske | Štrbské Pleso | KN09AC | 33 | 2841 |
06. | exp. Murgaš | Rado BA Dúbravka, Vodník Stupava, Ura-16 | Veľká Javorina | JN88UU | 42 | 2826 |
07. | exp. Saigon | Pascal Bratislava | Devínska kobyla | JN88LE | 33 | 2811 |
08. | Mates Brno | Mates Brno | Veľký Inovec | JN98GJ | 48 | 2745 |
09. | exp. Tríbeč | Ferdo Topoľčany | Panská Javorina | JN98AR | 38 | 2303 |
10. | exp. Križiaci | Roman Modra | Dubová | JN88QI | 34 | 2158 |
11. | exp. Ondrej | Marián a Terka Strečno | Beskyd | JN99FJ | 41 | 2128 |
12. | exp. Považie | Maďar jr Tn.Teplice, Marco N.Dubnica, Démon Dubnica n/v | Machnáč | JN88WW | 42 | 2110 |
13. | exp. Integráč | Tekk a Hurikán Banská Bystrica | Skalka | JN98LR | 39 | 2109 |
14. | exp. Kolovrat | Jano Vrakuňa BA | Opavská hora | JN98OE | 19 | 1490 |
15. | Miro Hlohovec | Miro Hlohovec | Šianec | JN88VJ | 16 | 1160 |
16. | exp. Perún | Roman Teplička | Straník | JN99JF | 30 | 1038 |
17. | Michal Svidník | Michal Svidník, Rado Bardejov | Dubník | KN08RW | 9 | 891 |
18. | Palo Bratislava | Palo Bratislava | Kamzík | JN88LE | 8 | 719 |
19. | Mirek Úštěk | Mirek Úštěk | Vršatec | JN99BB | 12 | 644 |
20. | exp. Trnaváci | Boris a Matej Trnava | Šianec | JN88VJ | 9 | 605 |
21. | exp. Dunajec | David Stará Ľubovňa | Čierna hora | KN09HE | 8 | 580 |
22. | exp. Zmrzliak | Jano Istebné | Lysica | JN99OF | 11 | 536 |
23. | Mates FM | Mates FM Frýdek Místek | Riečky | JN99HK | 8 | 411 |
24. | Pedro Martin | Pedro Martin | rozhl. Brotnica | JN98LX | 12 | 401 |
25. | Jožo Radar Žilina | Jožo Radar Žilina Hájik | Považský Chlmec | JN99IF | 11 | 394 |
26. | exp. Bororo | Dano Hôrka, Elektrón Dubnica | Hájnica | JN88WT | 6 | 370 |
27. | exp. Nádej | Ondrej Jaklovce | Hole | KN08MU | 5 | 273 |
28. | exp. Spojka | Kosmo a Maca Banská Bystrica | Králiky | JN98MR | 5 | 240 |
29. | Pavúk Poprad | Pavúk Poprad | Poprad Sklady | KN09DB | 3 | 69 |
30. | exp. Ares | Stano Košice | Košice Heringeš | KN08PR | 5 | 66 |
Logy pre kontrolu
volačka | operátori | kóta | lokátor | qso | body | |
xx | exp. Toptech | Tarzan a Lucia Topoľčany | Jankov Vŕšok | JN98ER | 30 | 1697 |
xx. | exp. Jasenie | Mišo Budiná, Maťo Budiná | Jasenie | JN98RL | 13 | 676 |
xx. | Štefan Kozárovce | Štefan Kozárovce | Zadný vrch | JN98FG | 7 | 334 |
A zas nesutiaziaci portejblisti utreli masovokomunikacny prostriedok.
Radosť znášať príkoria portejblovania